Tournaments. General team
-
BEKO PBL

-
VTB League

-
Eurocup

| № | Team | P | W | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSKA | 18 | 17 | 1 | 337 | 35 |
| 2 | ![]() | Khimki | 18 | 15 | 3 | 117 | 33 |
| 3 | ![]() | Triumph | 18 | 12 | 6 | 27 | 30 |
| 4 | ![]() | Lokomotiv-Kuban | 18 | 9 | 9 | -55 | 27 |
| 5 | ![]() | Spartak | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 |
| 6 | ![]() | UNICS | 18 | 8 | 10 | 22 | 26 |
| 7 | ![]() | Spartak-Primorye | 18 | 8 | 10 | -27 | 26 |
| 8 | ![]() | Krasnye Krylya | 18 | 7 | 11 | -86 | 25 |
| 9 | ![]() | Nizhniy Novgorod | 18 | 3 | 15 | -181 | 21 |
| 10 | ![]() | Enisey | 18 | 2 | 16 | -204 | 20 |
| 1/2 5-8 place | I | II | III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spartak | 73 | 67 | 78 | ||
| Krylya | 71 | 75 | 75 |
| 5 place final | I | II | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spartak | 75 | ||||
| UNICS | 81 |
| Full Table |
| 1/4 final | I | II | III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spartak | 57 | 60 | |||
| Lokomotiv-Kuban | 71 | 69 |
| Full table |
Tournaments. Youth teams
-
Farm

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSKA-2 | 36 | 30 | 6 | 505 | 66 |
| 2 | ![]() | Khimki-2 | 36 | 27 | 9 | 380 | 63 |
| 3 | ![]() | Lokomotib Kuban-2 | 36 | 26 | 10 | 370 | 62 |
| 4 | ![]() | Spartak-2 | 36 | 24 | 12 | 256 | 60 |
| 5 | ![]() | UNICS-2 | 36 | 21 | 15 | 184 | 57 |
| 6 | ![]() | Tiumph-2 | 36 | 18 | 18 | 17 | 54 |
| 7 | ![]() | Spartak VGUES | 36 | 16 | 20 | -59 | 52 |
| 8 | ![]() | Krasnye Krylya-2 | 36 | 11 | 25 | -221 | 47 |
| 9 | ![]() | Enisey-2 | 36 | 4 | 32 | -617 | 40 |
| 10 | ![]() | Yastreby | 36 | 3 | 33 | -815 | 39 |
| Full table |
| № | Team | G | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 2 | Spartak | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3 | Dynamo | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 4 | Severstal | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | Sparta&K | 10 | 1 | 9 | 11 |
| 6 | КАМиТ-Ун-т | 10 | 1 | 9 | 11 |
| Full table |
Birthdays
30 May 1986
Main>>Player profile: Alexander Korchagin
Player profile: Alexander Korchagin
|
|
Number 6 Height: 187 Weight: 85 Role: guard Birthday: 05.06.1988 Birth location: Russia Citizenship: Russia |
2010/2011
| Игра | Очки | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia Cup | ||||||||||||||
| Spartak-N. Novgorod | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:33 |
| Spartak-Lokomotiv | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:17 |
| Spartak- | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21:02 |
| -Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Severstal-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:11 |
| Spartak-Severstal | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5:26 |
| Всего в соревновании (6) | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 40:29 |
| В среднем в соревновании | 1.17 | 0.33/0.83 | 0.17/0.5 | 0/0 | 0.83 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 1.17 | 0 | 1.33 | 6:45 |
| Kondrashin and Belov Cup | ||||||||||||||
| Spartak-Maccabi | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:04 |
| Spartak-Efes Pilsen | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12:39 |
| Всего в соревновании (2) | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18:43 |
| В среднем в соревновании | 0.5 | 0/0.5 | 0/0.5 | 0.5/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:22 |
| Eurocup | ||||||||||||||
| Spartak-Galatasaray | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| Galatasaray-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:00 |
| Всего в соревновании (2) | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
| В среднем в соревновании | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2:00 |
| Professional basketball league | ||||||||||||||
| Spartak-Red Wings | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:06 |
| Red Wings-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Spartak-Red Wings | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| N. Novgorod-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8:04 |
| Spartak-N. Novgorod | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:23 |
| Khimki-Spartak | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:59 |
| Spartak-Khimki | 5 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23:22 |
| Khimki-Spartak | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:16 |
| Spartak-Enisey | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:31 |
| N. Novgorod-Spartak | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:53 |
| Lokomotiv-Spartak | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13:31 |
| Spartak-UNICS | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:39 |
| Red Wings-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 |
| Spartak-Dynamo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:26 |
| Khimki-Spartak | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:11 |
| Spartak-CSKA | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:51 |
| Spartak-Triumph | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16:14 |
| N. Novgorod-Spartak | 10 | 1/2 | 1/2 | 5/6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20:56 |
| Enisey-Spartak | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:17 |
| Spartak-UNICS | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12:27 |
| Red Wings-Spartak | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24:12 |
| Spartak-CSKA | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:42 |
| Spartak-Khimki | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:34 |
| Lokomotiv-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:28 |
| Spartak-Red Wings | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12:50 |
| Dynamo-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8:31 |
| Spartak-N. Novgorod | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25 |
| Spartak-Triumph | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Khimki-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| CSKA-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Всего в соревновании (30) | 42 | 6/24 | 6/17 | 13/17 | 17 | 10 | 0 | 15 | 2 | 17 | 17 | 25 | 46 | 238:24 |
| В среднем в соревновании | 1.4 | 0.2/0.8 | 0.2/0.57 | 0.43/0.57 | 0.57 | 0.33 | 0 | 0.5 | 0.07 | 0.57 | 0.57 | 0.83 | 1.53 | 7:57 |
| Всего (40) | 50 | 8/30 | 7/21 | 14/19 | 26 | 12 | 0 | 16 | 2 | 18 | 25 | 27 | 59 | 301:36 |
| В среднем | 1.25 | 0.2/0.75 | 0.18/0.53 | 0.35/0.48 | 0.65 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 0.63 | 0.68 | 1.48 | 7:32 |
| Суммарно (40) | 50 | 8/30 | 7/21 | 14/19 | 26 | 12 | 0 | 16 | 2 | 18 | 25 | 27 | 59 | 301:36 |
| Всего в среднем | 1.25 | 0.2/0.75 | 0.18/0.53 | 0.35/0.48 | 0.65 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.05 | 0.45 | 0.63 | 0.68 | 1.48 | 7:32 |

























