АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ! Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
LAST MATCH
NEXT MATCHES
7 February at 19:00 (EC)
71
 
57
Spartak
(St. Petersburg)
  KRKA
()
Tournaments. General team
  • BEKO PBL
  • VTB League
  • Eurocup
Team P W L Pts
1
CSKA98112717
2
Triumph9633415
3
Khimki8624614
4
Lokomotiv-Kuban954-1614
5
Spartak-Primorye954-1014
6
Spartak945013
7
Krasnye Krylya945-613
8
UNICS8443012
9
Enisey918-11010
10
Nizhniy Novgorod918-9510
Full Table
Group B
# Team W/L %
1. CSKA 10/1 90.9
2. Spartak 9/2 81.8
3. Lietuvos Rytas 6/5 54.5
4. Lokomotiv-Kuban 6/5 54.5
5. Azovmash 6/6 50.0
6. Nymburk 6/6 50.0
7. Asseco Prokom 5/7 41.7
8. Enisey 3/7 30.0
9. Minsk-2006 0/12 0.0
Full table
Group К WL+-+/-
Spartak SPB 4 0 297 253 44
KK Buducnost Voli 2 2 270 270 0
Banvit BK 2 2 289 289 0
KRKA Novo Mesto 0 4 254 298 -44
Tournaments. Youth teams
  • Farm
  • ДЮБЛ
 КомандаИВП+/-О
1
ЦСКА-22219330441
2
Спартак-22315819538
3
Триумф-22413115737
4
УНИКС-22214813736
5
Химки-22015521135
6
Локомотив-Кубань-22014618534
7
Спартак-ВГУЭС24915-6333
8
Красные Крылья-222913-7331
9
Чеховские Ястребы23221-51925
10
Енисей-222121-43423
Full table
Team G W L Pts
1 CSKA 10 8 2 18
2 Spartak 10 8 2 18
3 Dynamo 10 8 2 18
4 Severstal 10 4 6 14
5 Sparta&K 10 1 9 11
6 КАМиТ-Ун-т 10 1 9 11
Full table
Birthdays
17 March 1974

Player profile: Anton Yudin

Photogallery
Number 20


Height: 198
Weight: 97
Role: Guard
Birthday: 25.08.1972
Birth location: Volgograd
Citizenship: Russia
Careers

2006 - "Spartak" (St. Petersburg)
2005-2006 - UNICS (Kazan)
2004-2005 - "Dynamo" (Moscow region), UNICS (Kazan)
2003-2004 - CSKA (Moscow)
1999-2003 - UNICS (Kazan)
1998-1999 - "Arsenal" (Tula)
1996-1998 - CSKA (Moscow)
1991-1996 - "Aquarius" (Volgograd)
1990-1991 - CSKA (Moscow)

2009/2010

ИграОчки2 очк.3 очк.штраф.АППХБШСЩЧЩВсПТФСФВремя
Superleague A
Spartak-Lokomotiv 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5:54
Lokomotiv-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Triumph 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:03
Triumph-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:07
Khimki-Spartak 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:21
Spartak-Khimki 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0:24
Spartak-Khimki 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7:07
Khimki-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:13
Khimki-Spartak 4 0/0 1/2 1/1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4:20
Spartak-Lokomotiv 0 0/1 0/0 0/0 1 0 0 0 1 1 1 3 1 13:43
Enisey-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6:50
Spartak-Red Wings 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:51
Triumph-Spartak 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 9:12
Spartak-UNICS 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:14
Spartak-Red Wings 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Dynamo-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Triumph 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:40
Lokomotiv-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-CSKA 0 0/1 0/1 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8:44
Enisey-Spartak 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 8:04
Spartak-Khimki 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
CSKA-Spartak 0 0/0 0/2 0/0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 7:28
Spartak-Dynamo 3 0/0 1/2 0/0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 17:43
Spartak-Enisey 6 0/1 2/5 0/0 4 1 0 0 0 0 1 0 3 22:14
Red Wings-Spartak 3 0/0 1/6 0/0 0 3 0 4 0 4 1 0 4 27:12
Spartak-Lokomotiv 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 17:28
UNICS-Spartak 5 1/1 1/2 0/0 1 2 0 1 0 1 1 1 3 24:06
Triumph-Spartak 0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10:56
Khimki-Spartak 5 1/1 1/1 0/0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 17:55
Всего в соревновании (29) 36 4/9 9/29 1/1 12 11 0 10 2 12 7 6 21 230:49
В среднем в соревновании 1.24 0.14/0.31 0.31/1 0.03/0.03 0.41 0.38 0 0.34 0.07 0.41 0.24 0.21 0.72 7:58
Russia Cup
Spartak-Khimki 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
CSKA-Spartak 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8:26
Spartak-Dynamo 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Dynamo-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (4) 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8:26
В среднем в соревновании 0.75 0/0 0.25/0.5 0/0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 2:07
Friendly Team Deathmatch
Spartak-Triumph 11 1/1 3/4 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 19:30
Spartak-Rakvere 0 0/0 0/0 0/0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 7:19
Всего в соревновании (2) 11 1/1 3/4 0/0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 26:49
В среднем в соревновании 5.5 0.5/0.5 1.5/2 0/0 1 1.5 0 0 0 0 0 0 1 13:25
Всего (35) 50 5/10 13/35 1/1 14 14 0 10 2 12 8 6 24 266:04
В среднем 1.43 0.14/0.29 0.37/1 0.03/0.03 0.4 0.4 0 0.29 0.06 0.34 0.23 0.17 0.69 7:36
Суммарно (35) 50 5/10 13/35 1/1 14 14 0 10 2 12 8 6 24 266:04
Всего в среднем 1.43 0.14/0.29 0.37/1 0.03/0.03 0.4 0.4 0 0.29 0.06 0.34 0.23 0.17 0.69 7:36
Partners
Генеральный партнер
Партнеры
На правах рекламы
Информационные партнеры