АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ! Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
Tournaments. General team
  • VTB League
  • Eurocup 2013/2014

Group А

Team G W/L Points
1.
UNICS
18
17/1
35
2.
L.Ritas
18
13/5
31
3.
Loko
18
12/6
30
4.
Novgorod
18
11/7
29
5.
Enisey
18
9/9
27
6.
Spartak
18
7/11
25
7.
Turow
18
6/12
24
8.
Nymburk
18
5/13
23
9.
Donetsk
18
8/10
23
10.
Kalev
18
2/16
20

Group В

Team G W/L Points
1.
Khimki
18
18/0
36
2.
CSKA
18
16/2
34
3.
Triumph
18
11/7
29
4.
Krylia
18
9/9
27
5.
Astana
18
8/10
26
6.
Oktyabr
18
8/10
26
7.
VEF
18
7/11
25
8.
Neptun
18
5/13
23
9.
Tsmoki
18
4/14
22
10.
Azovmash
18
4/14
22
Группа H В П + - +/-
Бешикташ
6
3
627
614
13
Панионис
6
3
679
662
17
Раднички
5
4
748
734
14
Бизонс
4
5
657
680
-23
Нептунас
4
6
659
669
-10
Спартак
3
7
722
733
-11
Tournaments. Youth teams
  • Farm
  • ДЮБЛ
Team G W/L %
1. Khimki-2
40
35/5
87,5
2. UNICS-2
38
29/9
76,3
3. Triumph-2
38
28/10
73,7
4. CSKA-2
38
25/13
65.8
5. Krylia-2
40
24/16
60,0
6. Spartak-2
38
19/19
50,0
7. Loko-2
38
18/20
47,4
8. Dinamo-2
38
13/25
34,2
9. N.N-2
38
12/26
31,6
10. Oktyabr-2
38
6/32
15,8
11. Enisey-2
40
3/37
7,5
2013/2014 »ДЮБЛ» II этап » Группа В1
М Команда
И
В/П
+
-
%
1. Локомотив-Кубань Краснодар
5
5/0
369
263
100.0
2. Спартак Санкт-Петербург
5
4/1
317
313
80.0
3. Новосибирск
5
3/2
305
277
60.0
4. СДЮСШОР-Красные Крылья
5
2/3
336
311
40.0
5. Универсал-ЦСП Томская область
5
1/4
299
360
20.0
6. Красный Октябрь Волгоград
5
0/5
293
395
0.0
Birthdays
Yuriy Pershin
4 April 1994

Player profile:

Photogallery
Number


Height:
Weight:
Role:
Birthday: 01.01.1970
Birth location:
Citizenship:

2012/2013

2013/2014

Игра Очки 2 очк. 3 очк. штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
Russia Cup
Spartak-UNICS 3 0/0 0/1 3/3 0 1 0 2 0 2 1 1 0 10:48
Всего в соревновании (1) 3 0/0 0/1 3/3 0 1 0 2 0 2 1 1 0 10:48
В среднем в соревновании 3 0/0 0/1 3/3 0 1 0 2 0 2 1 1 0 10:48
Friendly Team Deathmatch
Spartak- 14 3/6 2/4 2/2 5 1 0 11 1 12 3 0 1 32:11
Spartak- 14 3/6 0/3 8/11 4 1 2 3 0 3 1 0 3 26:49
Spartak-Ural 13 2/6 1/2 6/7 1 1 0 2 0 2 3 4 2 26:32
Spartak- 13 2/3 2/7 3/3 0 2 0 12 0 12 2 0 5 34:35
Spartak-Krivbassbasket 3 0/1 1/4 0/0 1 0 0 3 2 5 2 0 1 18:42
Всего в соревновании (5) 57 10/22 6/20 19/23 11 5 2 31 3 34 11 4 12 138:49
В среднем в соревновании 11.4 2/4.4 1.2/4 3.8/4.6 2.2 1 0.4 6.2 0.6 6.8 2.2 0.8 2.4 27:46
Eurocup
Neptūnas-Spartak 14 3/4 2/3 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29:30
Spartak-Bisons Loimaa 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31:27
Spartak- 20 4/5 4/9 0/0 3 0 0 6 1 7 0 0 0 32:43
Panionios B.C.-Spartak 3 0/1 1/2 0/0 0 0 0 4 2 6 1 0 0 28:31
Spartak- 9 2/3 1/5 2/2 1 0 1 5 0 5 1 0 0 31:12
Spartak-Neptūnas 19 6/7 2/5 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30:52
Bisons Loimaa-Spartak 19 4/4 3/6 2/2 1 0 0 3 1 4 0 0 2 27:04
-Spartak 4 1/3 0/1 2/4 0 1 1 1 0 1 0 0 2 16:13
Spartak-Panionios B.C. 6 0/0 2/6 0/0 1 2 0 5 0 5 0 0 0 21:41
-Spartak 7 2/7 1/5 0/2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 25:51
Всего в соревновании (10) 109 22/34 16/42 9/15 6 3 2 26 6 32 2 0 4 275:04
В среднем в соревновании 10.9 2.2/3.4 1.6/4.2 0.9/1.5 0.6 0.3 0.2 2.6 0.6 3.2 0.2 0 0.4 27:30
VTB
Triumph-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Triumph-Spartak 7 1/2 1/3 2/3 0 0 0 1 0 1 1 4 4 14:47
Spartak-Triumph 5 2/3 0/3 1/2 1 2 0 5 2 7 3 1 3 17:38
Nimburk-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-UNICS 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10:00
Lokomotiv-Spartak 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:57
Spartak-N. Novgorod 6 3/4 0/2 0/0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 23:48
Ritas-Spartak 0 0/0 0/1 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:21
Enisey-Spartak 3 1/1 0/1 1/1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15:57
Spartak-Turow 12 2/3 2/4 2/2 1 1 0 3 1 4 3 0 0 20:31
Spartak-Donetsk 1 0/1 0/0 1/2 1 0 1 2 1 3 0 0 1 14:09
Spartak-Enisey 2 1/1 0/4 0/0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 9:43
Spartak-Nimburk 9 0/3 2/5 3/4 0 0 1 2 1 3 0 0 0 20:31
Spartak-Kalev 4 1/3 0/2 2/2 0 0 0 6 0 6 1 0 0 22:12
UNICS-Spartak 7 0/0 1/1 4/6 2 0 0 2 0 2 1 0 0 24:57
Spartak-Lokomotiv 4 2/7 0/2 0/0 3 2 0 2 0 2 2 0 2 26:55
N. Novgorod-Spartak 8 2/3 1/4 1/2 1 2 0 1 0 1 1 0 0 23:52
Spartak-Ritas 18 4/5 2/6 4/4 3 3 0 7 0 7 0 0 3 33:18
Turow-Spartak 5 2/2 0/0 1/1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15:32
Donetsk-Spartak 8 2/3 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28:26
Всего в соревновании (20) 101 23/42 10/42 22/31 16 12 2 32 5 37 16 6 14 341:34
В среднем в соревновании 5.05 1.15/2.1 0.5/2.1 1.1/1.55 0.8 0.6 0.1 1.6 0.25 1.85 0.8 0.3 0.7 17:05
Tournament
Spartak-Avtodor 20 2/2 4/5 4/4 3 1 2 3 0 3 2 3 3 29:15
N. Novgorod-Spartak 5 1/3 1/3 0/0 0 1 0 3 0 3 0 2 3 23:34
Всего в соревновании (2) 25 3/5 5/8 4/4 3 2 2 6 0 6 2 5 6 52:49
В среднем в соревновании 12.5 1.5/2.5 2.5/4 2/2 1.5 1 1 3 0 3 1 2.5 3 26:25
Всего (38) 295 58/103 37/113 57/76 36 23 8 97 14 111 32 16 36 819:04
В среднем 7.76 1.53/2.71 0.97/2.97 1.5/2 0.95 0.61 0.21 2.55 0.37 2.92 0.84 0.42 0.95 21:33
Суммарно (66) 367 71/138 48/154 70/90 44 36 16 130 23 153 40 27 68 1066:60
Всего в среднем 5.56 1.08/2.09 0.73/2.33 1.06/1.36 0.67 0.55 0.24 1.97 0.35 2.32 0.61 0.41 1.03 16:10

Partners
Партнёры:
Информационные партнёры:

Игра Очки 2 очк. 3 очк. штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
Russia Cup
Krasnye krylia-Spartak 12 3/5 1/3 3/3 0 1 0 5 3 8 0 2 1 21:37
Enisey-Spartak 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9:04
Spartak-Ural 6 1/1 1/2 1/1 1 0 0 3 0 3 0 1 3 13:47
Ural-Spartak 0 0/0 0/2 0/0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11:32
Всего в соревновании (4) 21 4/6 3/8 4/4 2 2 1 8 3 11 0 6 4 55:60
В среднем в соревновании 5.25 1/1.5 0.75/2 1/1 0.5 0.5 0.25 2 0.75 2.75 0 1.5 1 14:00
Eurocup
Budivelnik-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Budivelnik 3 0/0 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10:23
Cajasol-Spartak 3 0/1 1/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 10:02
Lokomotiv-Spartak 4 2/3 0/1 0/0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 8:26
Spartak-Stelmet Zielona Gora 3 0/1 1/2 0/0 1 0 1 1 0 1 0 1 3 10:25
Stelmet Zielona Gora-Spartak 0 0/2 0/1 0/0 1 0 0 2 0 2 1 1 3 12:08
Spartak-Cajasol 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2:28
Spartak-Lokomotiv 2 1/3 0/1 0/0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 5:44
Всего в соревновании (8) 15 3/10 3/9 0/0 2 0 1 7 1 8 3 3 9 59:36
В среднем в соревновании 1.88 0.38/1.25 0.38/1.13 0/0 0.25 0 0.13 0.88 0.13 1 0.38 0.38 1.13 7:27
Professional basketball league
Spartak-Enisey 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 3 1 4 1 0 1 6:56
Lokomotiv-Spartak 1 0/1 0/2 1/2 1 1 2 3 0 3 0 0 3 11:11
N. Novgorod-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-CSKA 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2:16
Всего в соревновании (4) 1 0/2 0/4 1/2 1 1 2 6 1 7 1 0 6 20:23
В среднем в соревновании 0.25 0/0.5 0/1 0.25/0.5 0.25 0.25 0.5 1.5 0.25 1.75 0.25 0 1.5 5:06
VTB
Spartak-N. Novgorod 4 1/3 0/2 2/2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12:16
Spartak-N. Novgorod 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:40
N. Novgorod-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2:22
Spartak-Turow 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Astana 6 0/0 2/4 0/0 0 1 0 2 2 4 0 0 1 20:45
Spartak-Astana 5 0/2 1/1 2/2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 11:09
Krasnye krylia-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3:28
Spartak-Azovmash 0 0/1 0/3 0/0 2 1 1 3 0 3 1 0 1 16:54
Khimki-Spartak 5 1/4 1/4 0/0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 11:23
Spartak-Kalev 8 3/6 0/2 2/2 0 2 1 3 1 4 0 0 2 13:17
Spartak-UNICS 0 0/0 0/1 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 5:28
Ritas-Spartak 4 1/1 0/2 2/2 0 3 0 0 0 0 1 2 3 11:15
Всего в соревновании (12) 35 6/17 5/20 8/8 3 10 4 12 4 16 4 2 13 111:57
В среднем в соревновании 2.92 0.5/1.42 0.42/1.67 0.67/0.67 0.25 0.83 0.33 1 0.33 1.33 0.33 0.17 1.08 9:20
Всего (28) 72 13/35 11/41 13/14 8 13 8 33 9 42 8 11 32 247:56
В среднем 2.57 0.46/1.25 0.39/1.46 0.46/0.5 0.29 0.46 0.29 1.18 0.32 1.5 0.29 0.39 1.14 8:51