АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ! Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
LAST MATCH
NEXT MATCHES
7 February at 19:00 (EC)
71
 
57
Spartak
(St. Petersburg)
  KRKA
()
Tournaments. General team
  • BEKO PBL
  • VTB League
  • Eurocup
Team P W L Pts
1
CSKA98112717
2
Triumph9633415
3
Khimki8624614
4
Lokomotiv-Kuban954-1614
5
Spartak-Primorye954-1014
6
Spartak945013
7
Krasnye Krylya945-613
8
UNICS8443012
9
Enisey918-11010
10
Nizhniy Novgorod918-9510
Full Table
Group B
# Team W/L %
1. CSKA 10/1 90.9
2. Spartak 9/2 81.8
3. Lietuvos Rytas 6/5 54.5
4. Lokomotiv-Kuban 6/5 54.5
5. Azovmash 6/6 50.0
6. Nymburk 6/6 50.0
7. Asseco Prokom 5/7 41.7
8. Enisey 3/7 30.0
9. Minsk-2006 0/12 0.0
Full table
Group К WL+-+/-
Spartak SPB 4 0 297 253 44
KK Buducnost Voli 2 2 270 270 0
Banvit BK 2 2 289 289 0
KRKA Novo Mesto 0 4 254 298 -44
Tournaments. Youth teams
  • Farm
  • ДЮБЛ
 КомандаИВП+/-О
1
ЦСКА-22219330441
2
Спартак-22315819538
3
Триумф-22413115737
4
УНИКС-22214813736
5
Химки-22015521135
6
Локомотив-Кубань-22014618534
7
Спартак-ВГУЭС24915-6333
8
Красные Крылья-222913-7331
9
Чеховские Ястребы23221-51925
10
Енисей-222121-43423
Full table
Team G W L Pts
1 CSKA 10 8 2 18
2 Spartak 10 8 2 18
3 Dynamo 10 8 2 18
4 Severstal 10 4 6 14
5 Sparta&K 10 1 9 11
6 КАМиТ-Ун-т 10 1 9 11
Full table
Birthdays
17 March 1974

Player profile: Roman Levter

Photogallery
Number 8


Height: 209
Weight: 105
Role: Forward
Birthday: 23.04.1984
Birth location: Krasnodar
Citizenship: Russia
Careers

2008-2009 - "Spartak" (St. Petersburg)
2007-2008 - "Spartak-Primorye" (Vladivostok), "Ural-Great" (Perm)
2006-2007 - "Khimki" (Moscow region), "Spartak-Primorye" (Vladivostok)
2004-2006 - "Khimki" (Moscow region)
2003-2004 - "Kuban-Lokomotiv" (Krasnodar)
2000-2003 - BC "Krasnodar" (Krasnodar)

2009/2010

ИграОчки2 очк.3 очк.штраф.АППХБШСЩЧЩВсПТФСФВремя
Superleague A
Spartak-Lokomotiv 2 1/2 0/0 0/0 0 0 3 1 1 2 2 0 3 10:57
Lokomotiv-Spartak 9 3/4 0/0 3/4 0 2 0 2 3 5 1 2 5 15:26
Spartak-Triumph 12 6/6 0/0 0/1 1 2 3 2 2 4 1 3 0 24:25
Triumph-Spartak 5 2/2 0/0 1/2 0 3 0 3 3 6 3 3 2 17:16
Khimki-Spartak 0 0/1 0/0 0/0 0 0 1 2 0 2 0 0 3 6:41
Spartak-Khimki 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 3 0 3 1 0 2 6:50
Spartak-Khimki 2 1/1 0/0 0/0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 7:16
Khimki-Spartak 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5:11
Khimki-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:09
Spartak-Lokomotiv 2 0/2 0/0 2/2 0 0 1 2 1 3 2 1 0 4:57
Enisey-Spartak 9 3/5 0/0 3/4 0 0 1 2 2 4 3 2 3 12:24
Spartak-Red Wings 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5:48
Triumph-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:13
Spartak-UNICS 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Red Wings 5 2/2 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5:15
Dynamo-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Triumph 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Lokomotiv 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1:51
UNICS-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:19
Triumph-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4:21
Khimki-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (21) 46 18/28 0/1 10/14 2 8 9 19 13 32 13 12 30 135:19
В среднем в соревновании 2.19 0.86/1.33 0/0.05 0.48/0.67 0.1 0.38 0.43 0.9 0.62 1.52 0.62 0.57 1.43 6:27
Russia Cup
Spartak-Khimki 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 1 0 4 6:22
CSKA-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5:37
Всего в соревновании (2) 2 1/1 0/0 0/0 0 1 2 1 1 2 1 0 5 11:59
В среднем в соревновании 1 0.5/0.5 0/0 0/0 0 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0 2.5 6:00
Friendly Team Deathmatch
Spartak-Triumph 0 0/3 0/0 0/0 1 0 1 1 2 3 0 1 3 16:48
Spartak-Rakvere 14 6/9 0/0 2/2 1 1 0 2 2 4 0 2 1 13:48
Всего в соревновании (2) 14 6/12 0/0 2/2 2 1 1 3 4 7 0 3 4 30:36
В среднем в соревновании 7 3/6 0/0 1/1 1 0.5 0.5 1.5 2 3.5 0 1.5 2 15:18
Eurocup
Bilbao-Spartak 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:56
Всего в соревновании (1) 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:56
В среднем в соревновании 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:56
Всего (26) 62 25/41 0/2 12/16 4 10 12 23 18 41 14 15 39 180:50
В среднем 2.38 0.96/1.58 0/0.08 0.46/0.62 0.15 0.38 0.46 0.88 0.69 1.58 0.54 0.58 1.5 6:57
Суммарно (26) 62 25/41 0/2 12/16 4 10 12 23 18 41 14 15 39 180:50
Всего в среднем 2.38 0.96/1.58 0/0.08 0.46/0.62 0.15 0.38 0.46 0.88 0.69 1.58 0.54 0.58 1.5 6:57
Partners
Генеральный партнер
Партнеры
На правах рекламы
Информационные партнеры