АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ! Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
Tournaments. General team
  • VTB League
  • Eurocup 2013/2014

Group А

Team G W/L Points
1.
UNICS
18
17/1
35
2.
L.Ritas
18
13/5
31
3.
Loko
18
12/6
30
4.
Novgorod
18
11/7
29
5.
Enisey
18
9/9
27
6.
Spartak
18
7/11
25
7.
Turow
18
6/12
24
8.
Nymburk
18
5/13
23
9.
Donetsk
18
8/10
23
10.
Kalev
18
2/16
20

Group В

Team G W/L Points
1.
Khimki
18
18/0
36
2.
CSKA
18
16/2
34
3.
Triumph
18
11/7
29
4.
Krylia
18
9/9
27
5.
Astana
18
8/10
26
6.
Oktyabr
18
8/10
26
7.
VEF
18
7/11
25
8.
Neptun
18
5/13
23
9.
Tsmoki
18
4/14
22
10.
Azovmash
18
4/14
22
Группа H В П + - +/-
Бешикташ
6
3
627
614
13
Панионис
6
3
679
662
17
Раднички
5
4
748
734
14
Бизонс
4
5
657
680
-23
Нептунас
4
6
659
669
-10
Спартак
3
7
722
733
-11
Tournaments. Youth teams
  • Farm
  • ДЮБЛ
Team G W/L %
1. Khimki-2
40
35/5
87,5
2. UNICS-2
38
29/9
76,3
3. Triumph-2
38
28/10
73,7
4. CSKA-2
38
25/13
65.8
5. Krylia-2
40
24/16
60,0
6. Spartak-2
38
19/19
50,0
7. Loko-2
38
18/20
47,4
8. Dinamo-2
38
13/25
34,2
9. N.N-2
38
12/26
31,6
10. Oktyabr-2
38
6/32
15,8
11. Enisey-2
40
3/37
7,5
2013/2014 »ДЮБЛ» II этап » Группа В1
М Команда
И
В/П
+
-
%
1. Локомотив-Кубань Краснодар
5
5/0
369
263
100.0
2. Спартак Санкт-Петербург
5
4/1
317
313
80.0
3. Новосибирск
5
3/2
305
277
60.0
4. СДЮСШОР-Красные Крылья
5
2/3
336
311
40.0
5. Универсал-ЦСП Томская область
5
1/4
299
360
20.0
6. Красный Октябрь Волгоград
5
0/5
293
395
0.0
Birthdays
Yuriy Pershin
4 April 1994

Player profile:

Photogallery
Number


Height:
Weight:
Role:
Birthday: 01.01.1970
Birth location:
Citizenship:

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Игра Очки 2 очк. 3 очк. штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
Russia Cup
Spartak-UNICS 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 3 0 3 1 2 2 21:11
Всего в соревновании (1) 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 3 0 3 1 2 2 21:11
В среднем в соревновании 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 3 0 3 1 2 2 21:11
Friendly Team Deathmatch
Spartak- 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2:47
Spartak- 3 0/0 1/1 0/0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 7:07
Spartak-Ural 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak- 3 0/0 0/0 3/4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7:29
Spartak-Krivbassbasket 3 1/4 0/0 1/1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 10:23
Всего в соревновании (5) 9 1/4 1/1 4/5 0 2 0 2 1 3 3 0 8 27:46
В среднем в соревновании 1.8 0.2/0.8 0.2/0.2 0.8/1 0 0.4 0 0.4 0.2 0.6 0.6 0 1.6 5:33
Eurocup
Neptūnas-Spartak 4 2/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:13
Spartak-Bisons Loimaa 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:17
Spartak- 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Panionios B.C.-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak- 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Neptūnas 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Bisons Loimaa-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
-Spartak 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2:11
Spartak-Panionios B.C. 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (9) 9 2/3 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 25:41
В среднем в соревновании 1 0.22/0.33 0.11/0.22 0/0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0.22 2:51
VTB
Triumph-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Triumph-Spartak 3 1/3 0/0 1/2 0 0 0 2 2 4 0 1 1 6:10
Spartak-Triumph 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:30
Nimburk-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-UNICS 5 1/1 1/1 0/0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 9:36
Lokomotiv-Spartak 9 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21:41
Spartak-N. Novgorod 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 11:10
Ritas-Spartak 6 3/3 0/0 0/0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 17:16
Enisey-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8:20
Spartak-Turow 4 2/4 0/1 0/1 0 1 0 4 2 6 0 0 0 18:38
Spartak-Donetsk 4 2/3 0/1 0/0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10:46
Spartak-Enisey 4 2/3 0/0 0/0 0 2 0 3 1 4 1 2 2 15:12
Spartak-Nimburk 4 2/6 0/1 0/1 0 0 0 7 4 11 0 0 0 27:35
Spartak-Kalev 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:02
UNICS-Spartak 1 0/0 0/0 1/2 0 1 0 1 1 2 2 0 0 9:33
Spartak-Lokomotiv 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 4:58
N. Novgorod-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Ritas 0 0/0 0/0 0/4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4:23
Donetsk-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (19) 44 15/26 1/4 2/10 1 5 0 25 13 38 6 4 4 167:50
В среднем в соревновании 2.32 0.79/1.37 0.05/0.21 0.11/0.53 0.05 0.26 0 1.32 0.68 2 0.32 0.21 0.21 8:50
Tournament
Spartak-Avtodor 4 0/3 1/1 1/2 0 0 0 3 0 3 1 1 1 6:48
N. Novgorod-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2:52
Всего в соревновании (2) 4 0/3 1/1 1/2 0 0 0 3 0 3 1 1 2 9:40
В среднем в соревновании 2 0/1.5 0.5/0.5 0.5/1 0 0 0 1.5 0 1.5 0.5 0.5 1 4:50
Всего (36) 66 18/36 4/8 7/17 1 8 0 33 14 47 12 7 18 252:08
В среднем 1.83 0.5/1 0.11/0.22 0.19/0.47 0.03 0.22 0 0.92 0.39 1.31 0.33 0.19 0.5 7:00
Суммарно (71) 92 27/47 6/12 11/22 1 10 0 38 19 57 14 13 27 293:46
Всего в среднем 1.3 0.38/0.66 0.08/0.17 0.15/0.31 0.01 0.14 0 0.54 0.27 0.8 0.2 0.18 0.38 4:08

Partners
Партнёры:
Информационные партнёры:

Игра Очки 2 очк. 3 очк. штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
Russia Cup
Spartak-Avtodor 16 5/6 1/3 3/3 0 0 0 3 2 5 1 3 4 17:04
Avtodor-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (2) 16 5/6 1/3 3/3 0 0 0 3 2 5 1 3 4 17:04
В среднем в соревновании 8 2.5/3 0.5/1.5 1.5/1.5 0 0 0 1.5 1 2.5 0.5 1.5 2 8:32
Eurocup
Lokomotiv-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Stelmet Zielona Gora 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Stelmet Zielona Gora-Spartak 4 2/2 0/0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1:58
Spartak-Cajasol 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Lokomotiv 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Cholet Basket-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-KK Cibona Zagreb 3 0/1 1/1 0/0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 8:03
Ratiopharm Ulm-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Ratiopharm Ulm 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Cholet Basket 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
KK Cibona Zagreb-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (11) 7 2/3 1/1 0/0 0 2 0 2 0 2 1 0 2 10:01
В среднем в соревновании 0.64 0.18/0.27 0.09/0.09 0/0 0 0.18 0 0.18 0 0.18 0.09 0 0.18 0:55
Professional basketball league
Spartak-CSKA 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1:27
Spartak-N. Novgorod 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak Primorje-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:38
Triumph-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
CSKA-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (5) 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2:05
В среднем в соревновании 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0.4 0:25
VTB
Spartak-Astana 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Azovmash 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Khimki-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-UNICS 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Ritas-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4:41
Spartak-Donetsk 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Turow-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Krasnye krylia 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Azovmash-Spartak 0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:27
Всего в соревновании (9) 0 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7:08
В среднем в соревновании 0 0.11/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0.11 0.11 0 0 0 0:48
Всего (27) 23 8/9 2/4 3/3 0 2 0 5 4 9 2 3 8 36:18
В среднем 0.85 0.3/0.33 0.07/0.15 0.11/0.11 0 0.07 0 0.19 0.15 0.33 0.07 0.11 0.3 1:21
Игра Очки 2 очк. 3 очк. штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
Russia Cup
Ural-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2:03
Spartak-Primorie-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Severstal-Spartak 3 1/2 0/0 1/2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3:17
Всего в соревновании (3) 3 1/2 0/0 1/2 0 0 0 0 1 1 0 3 1 5:20
В среднем в соревновании 1 0.33/0.67 0/0 0.33/0.67 0 0 0 0 0.33 0.33 0 1 0.33 1:47
Professional basketball league
UNICS-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-UNICS 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Krasnye krylia 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (3) 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
В среднем в соревновании 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
VTB
Tsmoki-Minsk-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Azovmash 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (2) 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
В среднем в соревновании 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего (8) 3 1/2 0/0 1/2 0 0 0 0 1 1 0 3 1 5:20
В среднем 0.38 0.13/0.25 0/0 0.13/0.25 0 0 0 0 0.13 0.13 0 0.38 0.13 0:40