АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ! Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
LAST MATCH
NEXT MATCHES
7 February at 19:00 (EC)
71
 
57
Spartak
(St. Petersburg)
  KRKA
()
Tournaments. General team
  • BEKO PBL
  • VTB League
  • Eurocup
Team P W L Pts
1
CSKA98112717
2
Triumph9633415
3
Khimki8624614
4
Lokomotiv-Kuban954-1614
5
Spartak-Primorye954-1014
6
Spartak945013
7
Krasnye Krylya945-613
8
UNICS8443012
9
Enisey918-11010
10
Nizhniy Novgorod918-9510
Full Table
Group B
# Team W/L %
1. CSKA 10/1 90.9
2. Spartak 9/2 81.8
3. Lietuvos Rytas 6/5 54.5
4. Lokomotiv-Kuban 6/5 54.5
5. Azovmash 6/6 50.0
6. Nymburk 6/6 50.0
7. Asseco Prokom 5/7 41.7
8. Enisey 3/7 30.0
9. Minsk-2006 0/12 0.0
Full table
Group К WL+-+/-
Spartak SPB 4 0 297 253 44
KK Buducnost Voli 2 2 270 270 0
Banvit BK 2 2 289 289 0
KRKA Novo Mesto 0 4 254 298 -44
Tournaments. Youth teams
  • Farm
  • ДЮБЛ
 КомандаИВП+/-О
1
ЦСКА-22219330441
2
Спартак-22315819538
3
Триумф-22413115737
4
УНИКС-22214813736
5
Химки-22015521135
6
Локомотив-Кубань-22014618534
7
Спартак-ВГУЭС24915-6333
8
Красные Крылья-222913-7331
9
Чеховские Ястребы23221-51925
10
Енисей-222121-43423
Full table
Team G W L Pts
1 CSKA 10 8 2 18
2 Spartak 10 8 2 18
3 Dynamo 10 8 2 18
4 Severstal 10 4 6 14
5 Sparta&K 10 1 9 11
6 КАМиТ-Ун-т 10 1 9 11
Full table
Birthdays
17 March 1974

Player profile: James White

Photogallery
Number 4


Height: 201
Weight: 91
Role: guard, forward
Birthday: 20.10.1982
Birth location: USA
Citizenship: USA

2009/2010

ИграОчки2 очк.3 очк.штраф.АППХБШСЩЧЩВсПТФСФВремя
Superleague A
Spartak-Lokomotiv 5 0/3 1/1 2/2 3 0 0 5 1 6 6 4 3 30:14
Lokomotiv-Spartak 10 3/8 0/1 4/6 1 0 0 1 0 1 0 5 1 40:00
Spartak-Triumph 6 1/4 1/4 1/2 4 1 0 1 0 1 0 1 4 27:54
Triumph-Spartak 11 2/7 1/4 4/6 5 1 1 3 1 4 7 3 4 35:18
Khimki-Spartak 14 2/7 0/2 10/12 2 0 2 6 2 8 1 8 3 40:00
Spartak-Khimki 20 1/4 5/6 3/4 2 0 0 4 1 5 5 3 3 36:42
Spartak-Khimki 22 3/6 4/7 4/6 4 2 1 5 0 5 3 5 4 37:54
Khimki-Spartak 13 5/10 0/2 3/4 2 1 0 2 2 4 1 5 2 27:46
Khimki-Spartak 21 5/8 2/5 5/8 2 1 1 7 0 7 3 4 0 39:19
Spartak-Lokomotiv 12 4/8 1/3 1/1 5 2 0 2 0 2 6 2 1 38:03
Enisey-Spartak 20 4/5 2/3 6/8 0 0 0 5 0 5 3 5 2 38:27
Spartak-Red Wings 20 4/7 3/4 3/7 2 0 2 1 2 3 1 5 2 39:02
Triumph-Spartak 23 7/11 2/3 3/5 1 1 1 4 1 5 4 6 1 38:59
Spartak-UNICS 14 3/5 1/3 5/6 2 1 1 2 0 2 4 3 5 21:59
Spartak-Red Wings 8 3/8 0/1 2/2 4 0 0 2 1 3 1 2 1 21:06
Dynamo-Spartak 5 0/4 0/2 5/8 0 1 0 1 1 2 1 4 3 25:08
Spartak-Triumph 14 5/7 0/2 4/6 0 1 0 1 0 1 3 3 0 23:31
Lokomotiv-Spartak 15 4/10 2/2 1/2 2 0 1 5 0 5 2 4 4 25:29
Spartak-CSKA 14 6/7 0/1 2/2 3 2 0 0 0 0 3 4 3 28:27
Enisey-Spartak 20 6/10 2/3 2/2 0 1 1 3 1 4 1 2 2 27:13
Spartak-Khimki 4 1/2 0/0 2/2 1 1 0 3 1 4 1 1 1 24:26
CSKA-Spartak 13 2/5 3/4 0/0 2 0 0 3 0 3 0 2 3 25:47
Spartak-Dynamo 9 2/4 1/4 2/3 3 2 0 2 1 3 3 2 2 14:29
Spartak-Enisey 15 6/9 1/3 0/0 0 0 0 1 2 3 1 0 4 25:53
Red Wings-Spartak 2 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4:29
Всего в соревновании (25) 330 80/162 32/71 74/104 50 18 11 69 18 87 60 84 59 737:35
В среднем в соревновании 13.2 3.2/6.48 1.28/2.84 2.96/4.16 2 0.72 0.44 2.76 0.72 3.48 2.4 3.36 2.36 29:30
Russia Cup
Spartak-Khimki 6 1/5 0/4 4/4 1 1 0 2 0 2 2 3 2 22:55
CSKA-Spartak 16 2/4 1/3 9/9 4 3 0 1 0 1 2 5 1 24:49
Spartak-Dynamo 8 1/2 0/1 4/4 1 0 0 3 0 3 2 4 1 15:51
Dynamo-Spartak 9 3/6 0/2 3/5 1 0 0 2 1 3 1 6 2 17:17
Всего в соревновании (4) 39 7/17 1/10 20/22 7 4 0 8 1 9 7 18 6 80:52
В среднем в соревновании 9.75 1.75/4.25 0.25/2.5 5/5.5 1.75 1 0 2 0.25 2.25 1.75 4.5 1.5 20:13
Friendly Team Deathmatch
Spartak-Rakvere 15 5/7 1/3 2/3 3 6 1 3 2 5 2 0 5 20:29
Всего в соревновании (1) 15 5/7 1/3 2/3 3 6 1 3 2 5 2 0 5 20:29
В среднем в соревновании 15 5/7 1/3 2/3 3 6 1 3 2 5 2 0 5 20:29
Eurocup
Bilbao-Spartak 17 5/8 1/3 4/6 1 2 1 5 2 7 2 4 3 38:15
Spartak-Telekom 20 8/9 1/4 1/2 3 2 0 1 1 2 5 2 1 38:37
Всего в соревновании (2) 37 13/17 2/7 5/8 4 4 1 6 3 9 7 6 4 76:52
В среднем в соревновании 18.5 6.5/8.5 1/3.5 2.5/4 2 2 0.5 3 1.5 4.5 3.5 3 2 38:26
Всего (32) 421 105/203 36/91 101/137 64 32 13 86 24 110 76 108 74 915:48
В среднем 13.16 3.28/6.34 1.13/2.84 3.16/4.28 2 1 0.41 2.69 0.75 3.44 2.38 3.38 2.31 28:37
Суммарно (32) 421 105/203 36/91 101/137 64 32 13 86 24 110 76 108 74 915:48
Всего в среднем 13.16 3.28/6.34 1.13/2.84 3.16/4.28 2 1 0.41 2.69 0.75 3.44 2.38 3.38 2.31 28:37
Partners
Генеральный партнер
Партнеры
На правах рекламы
Информационные партнеры