Tournaments. General team
-
BEKO PBL

-
VTB League

-
Eurocup

| № | Team | P | W | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSKA | 18 | 17 | 1 | 337 | 35 |
| 2 | ![]() | Khimki | 18 | 15 | 3 | 117 | 33 |
| 3 | ![]() | Triumph | 18 | 12 | 6 | 27 | 30 |
| 4 | ![]() | Lokomotiv-Kuban | 18 | 9 | 9 | -55 | 27 |
| 5 | ![]() | Spartak | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 |
| 6 | ![]() | UNICS | 18 | 8 | 10 | 22 | 26 |
| 7 | ![]() | Spartak-Primorye | 18 | 8 | 10 | -27 | 26 |
| 8 | ![]() | Krasnye Krylya | 18 | 7 | 11 | -86 | 25 |
| 9 | ![]() | Nizhniy Novgorod | 18 | 3 | 15 | -181 | 21 |
| 10 | ![]() | Enisey | 18 | 2 | 16 | -204 | 20 |
| 1/2 5-8 place | I | II | III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spartak | 73 | 67 | 78 | ||
| Krylya | 71 | 75 | 75 |
| 5 place final | I | II | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spartak | 75 | ||||
| UNICS | 81 |
| Full Table |
| 1/4 final | I | II | III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spartak | 57 | 60 | |||
| Lokomotiv-Kuban | 71 | 69 |
| Full table |
Tournaments. Youth teams
-
Farm

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSKA-2 | 36 | 30 | 6 | 505 | 66 |
| 2 | ![]() | Khimki-2 | 36 | 27 | 9 | 380 | 63 |
| 3 | ![]() | Lokomotib Kuban-2 | 36 | 26 | 10 | 370 | 62 |
| 4 | ![]() | Spartak-2 | 36 | 24 | 12 | 256 | 60 |
| 5 | ![]() | UNICS-2 | 36 | 21 | 15 | 184 | 57 |
| 6 | ![]() | Tiumph-2 | 36 | 18 | 18 | 17 | 54 |
| 7 | ![]() | Spartak VGUES | 36 | 16 | 20 | -59 | 52 |
| 8 | ![]() | Krasnye Krylya-2 | 36 | 11 | 25 | -221 | 47 |
| 9 | ![]() | Enisey-2 | 36 | 4 | 32 | -617 | 40 |
| 10 | ![]() | Yastreby | 36 | 3 | 33 | -815 | 39 |
| Full table |
| № | Team | G | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 2 | Spartak | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3 | Dynamo | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 4 | Severstal | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | Sparta&K | 10 | 1 | 9 | 11 |
| 6 | КАМиТ-Ун-т | 10 | 1 | 9 | 11 |
| Full table |
Birthdays
30 May 1986
Main>>Player profile: Alexey Kotishevsky
Player profile: Alexey Kotishevsky
|
|
Number 7 Height: 196 Weight: 93 Role: shooting guard/small forward Birthday: 04.04.1985 Birth location: Biskek Citizenship: Russia 2009-2010 - "Раднички" (Крагуевац, Сербия) 2008-2009 - "Автодор" (Саратов) 2006-2008 - "Союз" (Заречный) 2005-2006 - ЦСК ВВС (Самара) 2004-2005 - ЦСК ВВС (Самара), "Урал-Грейт" (Пермь) 2003-2004 - "Урал-Грейт" (Пермь) 2002-2003 - "Урал-Грейт-Юниор" (Пермь) |
2010/2011
| Игра | Очки | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia Cup | ||||||||||||||
| Spartak-N. Novgorod | 8 | 1/3 | 0/1 | 6/6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21:19 |
| Spartak-Lokomotiv | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13:38 |
| Spartak- | 10 | 3/5 | 1/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13:26 |
| -Spartak | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6:10 |
| Severstal-Spartak | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:32 |
| Spartak-Severstal | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11:04 |
| Всего в соревновании (6) | 24 | 6/15 | 1/2 | 9/14 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 15 | 5 | 15 | 10 | 71:09 |
| В среднем в соревновании | 4 | 1/2.5 | 0.17/0.33 | 1.5/2.33 | 1 | 1.17 | 0.17 | 1.33 | 1.17 | 2.5 | 0.83 | 2.5 | 1.67 | 11:52 |
| Kondrashin and Belov Cup | ||||||||||||||
| Spartak-Maccabi | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 |
| Spartak-Efes Pilsen | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10:30 |
| Всего в соревновании (2) | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10:43 |
| В среднем в соревновании | 1.5 | 0/0 | 0/0 | 1.5/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5:22 |
| Eurocup | ||||||||||||||
| Spartak-Galatasaray | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| Galatasaray-Spartak | 8 | 1/3 | 0/0 | 6/6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:00 |
| Всего в соревновании (2) | 8 | 1/3 | 0/0 | 6/6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:00 |
| В среднем в соревновании | 4 | 0.5/1.5 | 0/0 | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 8:00 |
| Professional basketball league | ||||||||||||||
| Spartak-Khimki | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8:39 |
| Khimki-Spartak | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24:26 |
| Spartak-Enisey | 1 | 0/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:45 |
| N. Novgorod-Spartak | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 |
| Lokomotiv-Spartak | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:43 |
| Spartak-UNICS | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15:58 |
| Red Wings-Spartak | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7:21 |
| Spartak-Dynamo | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:28 |
| Khimki-Spartak | 15 | 3/3 | 1/2 | 6/6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25:58 |
| Spartak-CSKA | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12:10 |
| Spartak-Triumph | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 |
| N. Novgorod-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11:22 |
| Enisey-Spartak | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16:33 |
| Spartak-UNICS | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:52 |
| Red Wings-Spartak | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14:12 |
| Spartak-CSKA | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:55 |
| Spartak-Khimki | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26:06 |
| Spartak-Dynamo | 12 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:09 |
| Triumph-Spartak | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16:05 |
| Lokomotiv-Spartak | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6:38 |
| Spartak-Red Wings | 11 | 5/6 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24:06 |
| Dynamo-Spartak | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18:41 |
| Spartak-Lokomotiv | 6 | 0/0 | 0/0 | 6/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18:53 |
| Spartak-N. Novgorod | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:11 |
| Spartak-Triumph | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Khimki-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| CSKA-Spartak | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7:11 |
| Spartak-Enisey | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:55 |
| UNICS-Spartak | 9 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20:55 |
| Всего в соревновании (29) | 95 | 20/45 | 9/28 | 28/34 | 14 | 13 | 3 | 33 | 9 | 42 | 21 | 27 | 58 | 395:45 |
| В среднем в соревновании | 3.28 | 0.69/1.55 | 0.31/0.97 | 0.97/1.17 | 0.48 | 0.45 | 0.1 | 1.14 | 0.31 | 1.45 | 0.72 | 0.93 | 2 | 13:39 |
| Всего (39) | 130 | 27/63 | 10/30 | 46/58 | 21 | 22 | 4 | 42 | 17 | 59 | 26 | 46 | 71 | 493:37 |
| В среднем | 3.33 | 0.69/1.62 | 0.26/0.77 | 1.18/1.49 | 0.54 | 0.56 | 0.1 | 1.08 | 0.44 | 1.51 | 0.67 | 1.18 | 1.82 | 12:39 |
| Игра | Очки | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia Cup | ||||||||||||||
| Spartak-Universitet-YGRA | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16:55 |
| Spartak-Severstal | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13:46 |
| Severstal-Spartak | 12 | 4/6 | 1/4 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 21:01 |
| Всего в соревновании (3) | 20 | 7/10 | 1/7 | 3/3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 23 | 51:42 |
| В среднем в соревновании | 6.67 | 2.33/3.33 | 0.33/2.33 | 1/1 | 1 | 0.33 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 3 | 2.67 | 2 | 7.67 | 17:14 |
| Friendly Team Deathmatch | ||||||||||||||
| -Spartak | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| -Spartak | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| -Spartak | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Telekom-Spartak | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Vakallo-Spartak | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| -Spartak | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Всего в соревновании (6) | 44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| В среднем в соревновании | 7.33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Kondrashin and Belov Cup | ||||||||||||||
| Spartak-Procom | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24:54 |
| Spartak-Aris | 11 | 2/2 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18:44 |
| Всего в соревновании (2) | 13 | 2/2 | 2/5 | 3/4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 43:38 |
| В среднем в соревновании | 6.5 | 1/1 | 1/2.5 | 1.5/2 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 21:49 |
| Eurocup | ||||||||||||||
| Spartak-Nimburk | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Banvit BK-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Spartak-Buducnost | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:20 |
| Spartak-KRKA | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10:15 |
| Cedevita-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| FC Bayern-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Spartak-FC Bayern | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Benetton-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Eta Engomis-Spartak | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9:19 |
| Всего в соревновании (9) | 4 | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22:54 |
| В среднем в соревновании | 0.44 | 0/0 | 0/0.22 | 0.44/0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.33 | 2:33 |
| Professional basketball league | ||||||||||||||
| Spartak-CSKA | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Spartak-N. Novgorod | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Spartak-Lokomotiv | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 |
| Spartak-Khimki | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:37 |
| Spartak-Primorie-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16:12 |
| Spartak-Enisey | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5:50 |
| Red Wings-Spartak | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7:21 |
| Spartak-Triumph | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:29 |
| Lokomotiv-Spartak | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:18 |
| Khimki-Spartak | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24:58 |
| Всего в соревновании (10) | 20 | 6/7 | 1/8 | 5/7 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 13 | 91:57 |
| В среднем в соревновании | 2 | 0.6/0.7 | 0.1/0.8 | 0.5/0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 9:12 |
| VTB | ||||||||||||||
| Spartak-Ritas | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Spartak-Procom | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11:06 |
| Lokomotiv-Spartak | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15:03 |
| CSKA-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Minsk-2006-Spartak | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:13 |
| Spartak-Azovmash | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 15:26 |
| Azovmash-Spartak | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20:55 |
| Spartak-Minsk-2006 | 11 | 2/3 | 2/2 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15:44 |
| Enisey-Spartak | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9:33 |
| Procom-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:37 |
| Всего в соревновании (10) | 46 | 8/15 | 6/11 | 12/12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 2 | 15 | 11 | 8 | 25 | 109:37 |
| В среднем в соревновании | 4.6 | 0.8/1.5 | 0.6/1.1 | 1.2/1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 10:58 |
| Всего (40) | 147 | 23/34 | 10/33 | 27/32 | 20 | 20 | 6 | 25 | 13 | 43 | 31 | 34 | 68 | 319:48 |
| В среднем | 3.68 | 0.58/0.85 | 0.25/0.83 | 0.68/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.63 | 0.33 | 1.08 | 0.78 | 0.85 | 1.7 | 8:00 |
| Суммарно (79) | 277 | 50/97 | 20/63 | 73/90 | 41 | 42 | 10 | 67 | 30 | 102 | 57 | 80 | 139 | 813:25 |
| Всего в среднем | 3.51 | 0.63/1.23 | 0.25/0.8 | 0.92/1.14 | 0.52 | 0.53 | 0.13 | 0.85 | 0.38 | 1.29 | 0.72 | 1.01 | 1.76 | 10:18 |

























