Опрос

Как Вы оцениваете селекцию, проводимую "Спартаком"?

Мне нравится то направление, в котором действует "Спартак"
Требуют усиления все позиции
Хочется увидеть в команде звездных игроков
Мне совсем не нравится такая селекция



 
Профиль игрока: Алексей Зозулин
11_thumb

Алексей Зозулин


Номер 14

Рост: 199
Вес: 100
Амплуа: защитник
Дата рождения: 14.01.1983
Место рождения: Алма-Ата
Гражданство: Россия


Карьера

с августа 2008 -
"Спартак" (Санкт-Петербург)
2006-2008 - "Урал-Грейт" (Пермь)
2005-2006 - "Сибирьтелеком-Локомотив" (Новосибирск)
2004-2005 - УНИКС (Казань), "Локомотив-Ростов" (Ростов-на-Дону)
2003-2004 - УНИКС (Казань), УНИКС-2 (Казань)
2002-2003 - "Арсенал" (Тула), УНИКС (Казань), УНИКС-2 (Казань)
2001-2002 - УНИКС (Казань), УНИКС-2 (Казань)
2000-2001 - УНИКС-2 (Казань)
1999-2000 - "Химки-Автодор" (Энгельс)

Анкета

Начал заниматься баскетболом:
с рождения
Любимый элемент в баскетболе:
бросок сверху
"Спартак" для меня это
Моя жизнь
Любимая песня:
"Как жизнь без весны" (из кинофильма "Гардемарины, вперед!")
Любимый фильм:
"Гардемарины, вперед!"
Партнер по команде:
вся команда
Любимая книга:
"Граф Монте-Кристо" Александра Дюма
Любимый город:
Санкт-Петербург
Любимый цвет игровой формы:
красный
Звук, который люблю:
рев трибун
Какой вид спорта помимо баскетбола нравится:
хоккей
Любимое место в Петербурге:
Крестовский остров

Интервью
Питерский дуэт для Блатта. 16.07.10
"Необходимо собрать последние силы и завоевать 5 место". 27.05.10
"Настрой на первую игру был сумасшедший, во второй «Химки» поймали кураж после броска Лопеса". 17.05.10
"Надоело последнее место". 15.04.10
"Мы разозлились - и прибавили в защите". 26.11.09
"Доказывать отцу свою баскетбольную состоятельность не собирался". 19.11.09
"Необычно играть против отца". 11.11.09
"Процесс притирки продолжается". 28.09.09
"Постараюсь в каждом матче за «Спартак» доказывать, что в сборную был вызван не зря". 26.09.09
"Они хотели взять нас малой кровью, да только забыли, что мы - сборная России". 14.09.09
"Нам нужно было время для того, чтобы сыграться". 14.09.09
"Блатт призывает бороться". 11.09.09
"Два года назад в Россию тоже никто не верил". 10.09.09
"Россия прибавила в игре". 01.09.09
"Пашем в Новогорске по полной программе...". 27.07.09
"Урал-Грейт" vs "Спартак" Спб. И кто фарм-клуб? 27.05.09
"Баскетбол с самого начала был частью моей жизни". 18.05.09
"Нечего пенять на судей!" 23.04.09

Достижения:
Бронзовый призер Кубка России-2010, победитель Лиги ФИБА-Европа-2004 в составе УНИКСа, серебряный призер Универсиады-2003 в составе сборной России, победитель Кубка России-2003, серебряный призер чемпионата России-2002, 2004, бронзовый призер чемпионата России-2003, 2005 в составе УНИКСа.


Фотогалерея

133_thumb 176_thumb
200_thumb 221_thumb

Суперлига А

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
04.06.10, Спартак - Локомотив 12 2/2 1/1 5/6 0 0 0 4 0 4 2 5 4 16:45
01.06.10, Локомотив - Спартак 4 0/0 0/3 4/6 2 4 0 1 0 1 1 7 4 27:13
26.05.10, Спартак - Триумф 13 5/6 0/2 3/6 1 3 0 3 1 4 1 7 4 33:21
23.05.10, Триумф - Спартак 12 3/3 1/4 3/5 4 3 0 4 1 5 2 5 1 35:15
20.05.10, Химки - Спартак 8 0/4 2/2 2/2 1 1 1 2 2 4 4 6 5 25:00
18.05.10, Спартак - Химки 11 2/3 1/3 4/4 5 1 1 2 1 3 3 4 5 27:44
17.05.10, Спартак - Химки 11 2/3 2/5 1/2 1 0 1 2 0 2 2 3 1 28:19
14.05.10, Химки - Спартак 5 0/3 1/2 2/2 5 0 0 2 0 2 1 5 3 24:19
13.05.10, Химки - Спартак 4 0/1 1/2 1/2 2 0 0 1 0 1 3 1 1 15:22
30.04.10, Спартак - Локомотив 9 2/2 0/2 5/5 1 2 0 3 3 6 2 6 2 23:53
20.04.10, Енисей - Спартак 6 2/2 0/1 2/2 2 0 0 4 1 5 0 2 5 18:38
15.04.10, Спартак - Крылья 15 2/3 1/3 8/12 1 1 0 10 1 11 0 12 5 34:20
10.04.10, Триумф - Спартак 6 1/2 1/2 1/2 3 1 0 1 0 1 0 1 4 20:48
28.03.10, Спартак - УНИКС 10 1/2 2/3 2/3 1 1 1 2 1 3 1 4 4 25:10
15.03.10, Спартак - Крылья 5 1/2 0/2 3/3 0 0 0 1 1 2 0 3 4 20:12
05.03.10, Динамо - Спартак 8 0/1 2/2 2/2 0 0 0 0 0 0 4 1 3 17:05
24.02.10, Спартак - Триумф 4 0/2 0/0 4/4 0 1 0 0 2 2 2 2 3 16:30
17.02.10, Локомотив - Спартак 5 1/2 1/2 0/1 3 0 1 2 1 3 0 1 5 15:01
06.02.10, Спартак - ЦСКА 9 3/3 0/1 3/5 0 0 1 1 0 1 2 5 4 22:06
23.01.10, Енисей - Спартак 11 0/0 3/5 2/6 1 5 1 0 0 0 0 5 3 26:03
17.01.10, Спартак - Химки 6 2/5 0/1 2/2 6 0 1 4 2 6 3 4 4 36:04
11.12.09, Спартак - Динамо 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 6:05
21.11.09, Спартак - Енисей 8 4/4 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 21:09
14.11.09, Крылья - Спартак 19 5/6 2/3 3/6 2 0 0 5 1 6 3 6 3 34:30
09.11.09, Спартак - Локомотив 8 1/3 1/5 3/4 5 1 1 5 2 7 4 6 4 31:00
04.11.09, УНИКС - Спартак 9 1/2 2/5 1/2 0 0 0 2 1 3 0 7 5 30:49
25.10.09, Триумф - Спартак 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6:12
18.10.09, Химки - Спартак 5 1/2 0/1 3/4 1 0 0 1 0 1 3 3 2 17:59
Всего (28) 223 41/70 24/64 69/98 47 24 9 64 21 85 47 111 96 656:52
В среднем 7.96 1.46/2.50 0.86/2.29 2.46/3.50 1.68 0.86 0.32 2.29 0.75 3.04 1.68 3.96 3.43 23:01


Кубок России

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
19.03.10, Спартак - Химки 8 2/3 1/2 1/3 2 1 0 2 1 3 2 5 4 28:02
18.03.10, ЦСКА - Спартак 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8:55
13.02.10, Динамо - Спартак 2 1/1 0/2 0/0 2 0 0 4 0 4 2 2 5 18:30
20.02.10, Спартак - Динамо 0 0/1 0/2 0/0 3 0 0 1 0 1 2 1 2 18:38
Всего (4) 13 4/6 1/6 2/4 7 1 0 7 1 8 7 10 16 74:05
В среднем 3.25 1/1.50 0.25/1.50 0.50/1 1.75 0.25 0 1.75 0.25 2 1.75 2.50 4 18:01


Товарищеский матч

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
24.03.10, Спартак - Триумф 13 2/4 1/4 6/7 4 4 1 4 0 4 2 6 2 36:29
10.03.10, Спартак - Раквере 15 4/6 1/6 4/4 0 0 1 6 0 6 1 0 3 30:00
Всего (2) 28 6/10 2/10 10/11 4 4 2 10 0 10 3 6 5 66:29
В среднем 14 3/5 1/5 5/5.50 2 2 1 5 0 5 1.50 3 2.50 33:14


Еврокубок

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
01.12.09, Бильбао - Спартак 10 3/6 1/2 1/1 1 0 1 1 1 2 1 3 3 25:57
24.11.09, Спартак - Телеком 15 1/1 3/7 4/4 0 3 1 2 2 4 1 3 3 26:37
Всего (2) 25 4/7 4/9 5/5 1 3 2 3 3 6 2 6 6 52:34
В среднем 12.50 2/3.50 2/4.50 2.50/2.50 0.50 1.50 1 1.50 1.50 3 1 3 3 26:17




Партнеры
logo-novatec logo-nortgaz logo-sibur logo-sogaz
sports-daily Sport Weekend