АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
3 Февраля в 19:00 (ВТБ)
57
 
48
Спартак
(Санкт-Петербург)
  Азовмаш
(Украина)
Турниры. Основная команда
  • БЕКО ПБЛ
  • Лига ВТБ
  • Еврокубок
Группа B
Команда В/П %
1. ЦСКА 10/1 90.9
2. Спартак 9/2 81.8
3. Летувос Ритас 6/5 54.5
4. Локомотив-Кубань 6/5 54.5
5. Азовмаш 6/6 50.0
6. Нимбурк 6/6 50.0
7. Ассеко Проком 5/7 41.7
8. Енисей 3/7 30.0
9. Минск-2006 0/12 0.0
Вся таблица
Группа КВП+-+/-
Спартак 3 0 226 196 30
Банвит 2 1 216 206 10
Будучность 1 2 187 197 -10
КРКА 0 3 197 227 -30
Вся таблица
Турниры. Молодежные
  • Молодежка
  • ДЮБЛ
 КомандаИВП +/- О
1
ЦСКА-22219330441
2
Триумф-22413115737
3
УНИКС-22214813736
4
Спартак-22214816936
5
Химки-22015521135
6
Локомотив-
Кубань-2
2014618534
7
Спартак-
ВГУЭС
24915-6333
8
Кр. Крылья-222913-7331
9
Ч. Ястребы22220-49324
10
Енисей-222121-43423
Место Команда И В П Очки
1 ЦСКА 10 8 2 18
2 Спартак 10 8 2 18
3 Динамо 10 8 2 18
4 Северсталь 10 4 6 14
5 Спарта и К 10 1 9 11
6 КАМиТ-Ун-т 10 1 9 11
Вся таблица
Дни рождения
Валерий Заручевский
17 Марта 1974

Профиль игрока: Василий Заворуев

Фотогалерея
Номер 5


Рост: 196
Вес: 94
Амплуа: защитник
Дата рождения: 13.01.1987
Место рождения: Москва
Гражданство: Россия
Карьера
В августе 2010 года руководство клуба и игрок расторгли двухлетнее соглашение по взаимной договоренности. В августе 2010 года перешел в клуб "Динамо" (Москва)
с июля 2008-2010 - "Спартак" (Санкт-Петербург)
2007-2008 - АЕЛ (Кипр, Лимассол)
2006-2007 - "Стандарт" (Тольятти), "Киев" (Украина, Киев)
2005-2006 - ЦСКА (Москва)
2004-2005 - ДЮБЛ ЦСКА (Москва), ЦСКА (Москва)
2003-2004 - ДЮБЛ ЦСКА (Москва), ЦСКА (Москва)
2002-2003 - ДЮБЛ ЦСКА (Москва)
2001-2002 - "Динамо-2" (Москва)

Интервью
"Мне очень нравится Санкт-Петербург". 02.01.10

"Можно считать меня питерцем". 29.10.09
Сочинение на тему "Как я провел лето". 11.08.09

Достижения
Бронзовый призер Кубка России-2010, чемпион Евролиги-2006, чемпион России-2005, 2006, обладатель Кубка России-2005, 2006, чемпион ДЮБЛ-2003, 2004, 2005, победитель молодежного турнира Евролиги-2004, 2005, лучший игрок молодежного турнира Евролиги-2004, 2005, MVP и бронзовый призер чемпионата Европы-2003 в составе кадетской сборной России.

2009/2010

2011/2012

ИграОчки2 очк.3 очк.штраф.АППХБШСЩЧЩВсПТФСФВремя
Суперлига А
Динамо-Спартак 0 0/0 0/2 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6:35
Спартак-Триумф 1 0/1 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6:12
Локомотив-Спартак 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 12:17
Спартак-ЦСКА 9 1/1 2/2 1/1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23:26
Енисей-Спартак 0 0/0 0/4 0/0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 10:57
Спартак-Химки 4 0/1 0/2 4/4 0 2 0 1 0 1 1 2 4 22:04
ЦСКА-Спартак 10 1/2 2/2 2/2 2 1 0 0 0 0 2 1 4 20:03
Спартак-Динамо 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7:08
Спартак-Енисей 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
УНИКС-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:05
Триумф-Спартак 16 2/5 4/7 0/0 2 2 0 2 0 2 2 2 4 26:11
Химки-Спартак 3 0/0 1/3 0/0 2 1 0 1 0 1 1 3 2 18:41
Всего в соревновании (12) 43 4/12 9/23 8/9 7 7 0 6 0 6 8 13 22 153:39
В среднем в соревновании 3.58 0.33/1 0.75/1.92 0.67/0.75 0.58 0.58 0 0.5 0 0.5 0.67 1.08 1.83 12:48
Кубок России
Спартак-Динамо 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5:16
Динамо-Спартак 1 0/0 0/1 1/2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3:01
Всего в соревновании (2) 3 1/1 0/1 1/2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 8:17
В среднем в соревновании 1.5 0.5/0.5 0/0.5 0.5/1 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 4:09
Товарищеский матч
Спартак-Раквере 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2:21
Всего в соревновании (1) 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2:21
В среднем в соревновании 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2:21
Еврокубок
Бильбао-Спартак 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7:04
Спартак-Телеком 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (2) 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7:04
В среднем в соревновании 0 0/0.5 0/0.5 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3:32
Всего (17) 46 5/14 9/26 9/11 7 8 0 6 1 7 10 14 25 171:21
В среднем 2.71 0.29/0.82 0.53/1.53 0.53/0.65 0.41 0.47 0 0.35 0.06 0.41 0.59 0.82 1.47 10:05
ИграОчки2 очк.3 очк.штраф.АППХБШСЩЧЩВсПТФСФВремя
Кубок России
Университет-Югра-Спартак 8 2/4 1/5 1/1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 20:07
Спартак-Северсталь 2 1/1 0/3 0/0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 16:28
Всего в соревновании (2) 10 3/5 1/8 1/1 3 2 0 2 0 1 0 2 0 36:35
В среднем в соревновании 5 1.5/2.5 0.5/4 0.5/0.5 1.5 1 0 1 0 0.5 0 1 0 18:18
Товарищеский матч
Бешикташ-Спартак 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Телеком-Спартак 12 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Вакалло-Спартак 9 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Олин Эдирне-Спартак 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (4) 30 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
В среднем в соревновании 7.5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Еврокубок
Спартак-Банвит 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Цедевита-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Бавария-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (3) 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
В среднем в соревновании 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Профессиональная баскетбольная лига
УНИКС-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Н. Новгород-Спартак 0 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:47
Спартак-Енисей 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Крылья-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Спартак-Триумф 2 0/0 0/0 2/2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1:41
Локомотив-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Всего в соревновании (6) 2 0/0 0/1 2/2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4:28
В среднем в соревновании 0.33 0/0 0/0.17 0.33/0.33 0.17 0.33 0 0 0 0 0 0.17 0 0:45
ВТБ
Спартак-Азовмаш 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Спартак-Енисей 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4:06
Нимбурк-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Ритас-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Азовмаш-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Енисей-Спартак 3 0/2 1/1 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 12:52
Всего в соревновании (6) 3 0/3 1/1 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 16:58
В среднем в соревновании 0.5 0/0.5 0.17/0.17 0/0 0 0 0 0.17 0 0.17 0.17 0 0.33 2:50
Всего (21) 45 3/8 2/10 3/3 4 4 0 3 0 2 1 3 2 58:01
В среднем 2.14 0.14/0.38 0.1/0.48 0.14/0.14 0.19 0.19 0 0.14 0 0.1 0.05 0.14 0.1 2:46
Суммарно (38) 91 8/22 11/36 12/14 11 12 0 9 1 9 11 17 27 229:22
Всего в среднем 2.39 0.21/0.58 0.29/0.95 0.32/0.37 0.29 0.32 0 0.24 0.03 0.24 0.29 0.45 0.71 6:02
Партнеры
Генеральный партнер
Партнеры
На правах рекламы
Информационные партнеры