Опрос

Как Вы оцениваете селекцию, проводимую "Спартаком"?

Мне нравится то направление, в котором действует "Спартак"
Требуют усиления все позиции
Хочется увидеть в команде звездных игроков
Мне совсем не нравится такая селекция



 
Профиль игрока: Леванс Филдс
65_thumb

Леванс Филдс


Номер 23

Рост: 178
Вес: 86
Амплуа: защитник
Дата рождения: 14.06.1987
Место рождения: Нью-Йорк
Гражданство: США


Карьера
с июля 2009
- "Спартак" (Санкт-Петербург) - соглашение рассчитано на сезон 2009-2010, 2010-2011, с возможностью продления контракта на сезон 2011-2012
2005-2009 – НСАА «Питтсбург Пантерз»

Интервью
"На глазах у своей девушки обязан был сыграть хорошо". 14.05.10

"Мы знаем рецепт победы в Москве". 04.03.10
"Я бы согласился играть за сборную России. Если предложат…". 11.02.10

"Защита — ключ к успеху". 12.01.10
"В США никогда не забудут Белова". 30.09.09
"В Петербург и обратно?" 17.09.09
О приезде и о команде. 02.09.09


Фотогалерея

1492_thumb 1494_thumb
1685_thumb 1788_thumb

Суперлига А

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
04.06.10, Спартак - Локомотив 6 3/6 0/2 0/3 3 4 0 3 0 3 1 4 1 40:00
01.06.10, Локомотив - Спартак 12 4/9 0/4 4/7 3 2 0 3 1 4 5 4 3 40:00
26.05.10, Спартак - Триумф 18 5/8 1/3 5/6 7 2 0 1 0 1 1 4 4 28:57
23.05.10, Триумф - Спартак 19 3/8 4/6 1/4 3 3 1 3 0 3 3 5 3 39:53
20.05.10, Химки - Спартак 36 6/8 4/7 12/14 3 1 0 0 0 0 3 8 3 40:00
18.05.10, Спартак - Химки 8 1/7 2/6 0/2 3 1 0 2 1 3 1 4 4 39:38
17.05.10, Спартак - Химки 10 1/6 2/5 2/2 2 1 0 0 1 1 1 6 1 32:53
14.05.10, Химки - Спартак 10 2/8 1/6 3/4 3 1 0 3 0 3 1 4 3 37:47
13.05.10, Химки - Спартак 23 5/9 3/6 4/4 1 2 0 3 2 5 0 5 2 35:40
30.04.10, Спартак - Локомотив 6 3/7 0/0 0/2 3 0 0 6 1 7 2 2 3 26:17
20.04.10, Енисей - Спартак 17 2/6 3/4 4/4 3 1 0 3 0 3 0 4 3 36:27
15.04.10, Спартак - Крылья 13 3/5 2/5 1/2 4 1 0 2 0 2 1 1 3 31:44
10.04.10, Триумф - Спартак 15 6/7 1/2 0/0 0 4 0 2 0 2 3 2 4 28:40
28.03.10, Спартак - УНИКС 15 5/7 0/3 5/7 5 0 0 4 5 9 1 7 2 36:07
15.03.10, Спартак - Крылья 7 1/9 1/5 2/2 7 3 0 2 1 3 2 2 2 40:00
05.03.10, Динамо - Спартак 7 2/5 1/3 0/2 2 0 0 4 0 4 4 5 3 27:06
24.02.10, Спартак - Триумф 13 5/10 1/2 0/0 4 1 0 2 0 2 3 1 3 23:47
17.02.10, Локомотив - Спартак 4 2/6 0/2 0/0 4 1 0 5 1 6 3 0 0 22:01
06.02.10, Спартак - ЦСКА 3 1/3 0/3 1/2 1 0 0 2 0 2 1 3 2 23:37
23.01.10, Енисей - Спартак 3 0/1 1/4 0/0 5 0 0 0 4 4 0 0 4 23:06
22.12.09, ЦСКА - Спартак 2 0/1 0/2 2/2 2 0 0 2 0 2 1 2 1 25:05
17.01.10, Спартак - Химки 7 2/10 1/6 0/0 7 4 0 1 2 3 4 1 3 45:08
11.12.09, Спартак - Динамо 36 9/11 4/5 6/7 3 3 0 1 2 3 4 8 4 35:24
21.11.09, Спартак - Енисей 15 6/13 1/2 0/0 8 0 0 2 1 3 2 0 4 34:41
14.11.09, Крылья - Спартак 19 6/12 1/2 4/4 2 3 0 4 0 4 2 4 3 38:20
09.11.09, Спартак - Локомотив 17 5/8 2/4 1/1 4 2 0 1 0 1 1 3 2 37:53
04.11.09, УНИКС - Спартак 17 6/11 0/3 5/5 5 1 0 0 3 3 2 4 2 40:00
25.10.09, Триумф - Спартак 24 6/10 3/6 3/4 5 0 0 0 3 3 2 5 2 37:11
18.10.09, Химки - Спартак 8 4/12 0/1 0/0 1 1 0 1 0 1 2 2 4 18:49
Всего (29) 390 104/223 39/109 65/90 103 42 1 62 28 90 56 100 78 966:11
В среднем 13.45 3.59/7.69 1.34/3.76 2.24/3.10 3.55 1.45 0.03 2.14 0.97 3.10 1.93 3.45 2.69 33:00


Кубок России

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
19.03.10, Спартак - Химки 7 1/2 1/2 2/6 1 1 1 2 0 2 1 5 2 29:14
18.03.10, ЦСКА - Спартак 17 7/9 1/9 0/0 5 3 0 2 1 3 4 2 3 36:03
13.02.10, Динамо - Спартак 6 3/9 0/1 0/2 4 2 0 3 0 3 2 2 5 34:48
20.02.10, Спартак - Динамо 8 2/5 0/1 4/5 5 0 0 3 0 3 0 4 5 25:12
Всего (4) 38 13/25 2/13 6/13 15 6 1 10 1 11 7 13 15 125:17
В среднем 9.50 3.25/6.25 0.50/3.25 1.50/3.25 3.75 1.50 0.25 2.50 0.25 2.75 1.75 3.25 3.75 31:04


Товарищеский матч

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
24.03.10, Спартак - Триумф 6 2/3 0/2 2/2 1 1 0 1 0 1 1 1 4 16:42
10.03.10, Спартак - Раквере 3 1/2 0/1 1/2 4 5 0 1 0 1 1 1 3 15:20
Всего (2) 9 3/5 0/3 3/4 5 6 0 2 0 2 2 2 7 32:02
В среднем 4.50 1.50/2.50 0/1.50 1.50/2 2.50 3 0 1 0 1 1 1 3.50 16:01


Еврокубок

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
01.12.09, Бильбао - Спартак 3 1/2 0/1 1/2 1 2 0 2 0 2 4 3 2 23:59
24.11.09, Спартак - Телеком 13 3/5 1/3 4/4 8 3 0 3 1 4 0 4 1 34:07
Всего (2) 16 4/7 1/4 5/6 9 5 0 5 1 6 4 7 3 58:06
В среднем 8 2/3.50 0.50/2 2.50/3 4.50 2.50 0 2.50 0.50 3 2 3.50 1.50 29:03




Партнеры
logo-novatec logo-nortgaz logo-sibur logo-sogaz
sports-daily Sport Weekend