БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
-
-
11 Февраля в 11:45 (ПБЛ)


Спартак-Приморье
ВладивостокСпартак
Санкт-Петербург
-
13 Февраля в 19:00 (КР)


Спартак
Санкт-ПетербургУниверситет-Югра
Сургут
-
15 Февраля в 20:00 (ВТБ)


Минск-2006
БелоруссияСпартак
Санкт-Петербург
-
-
21 Февраля в 19:00 (ЕК)


Спартак
Санкт-ПетербургБудучность
Черногория
-
-
-
-
-
-
-
23 Марта в 16:00 (ПБЛ)


Спартак
Санкт-ПетербургН. Новгород
Нижний Новгород
-
-
-
-
-
Турниры. Основная команда
-
БЕКО ПБЛ

-
Лига ВТБ

-
Еврокубок

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА | 9 | 8 | 1 | 127 | 17 |
| 2 | ![]() | Химки | 8 | 6 | 2 | 46 | 14 |
| 3 | ![]() | Локомотив-Кубань | 9 | 5 | 4 | -16 | 14 |
| 4 | ![]() | Спартак-Приморье | 9 | 5 | 4 | -10 | 14 |
| 5 | ![]() | Триумф | 8 | 5 | 3 | 24 | 13 |
| 6 | ![]() | Спартак | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | Красные Крылья | 9 | 4 | 5 | -6 | 13 |
| 8 | ![]() | УНИКС | 7 | 4 | 3 | 40 | 11 |
| 9 | ![]() | Енисей | 9 | 1 | 8 | -110 | 10 |
| 10 | ![]() | Нижний Новгород | 9 | 1 | 8 | -95 | 10 |
| Вся таблица |
Группа B
| № | Команда | В/П | % |
|---|---|---|---|
| 1. | ЦСКА | 10/1 | 90.9 |
| 2. | Спартак | 9/2 | 81.8 |
| 3. | Летувос Ритас | 6/5 | 54.5 |
| 4. | Локомотив-Кубань | 6/5 | 54.5 |
| 5. | Азовмаш | 6/6 | 50.0 |
| 6. | Нимбурк | 6/6 | 50.0 |
| 7. | Ассеко Проком | 5/7 | 41.7 |
| 8. | Енисей | 3/7 | 30.0 |
| 9. | Минск-2006 | 0/12 | 0.0 |
| Вся таблица |
| Группа К | В | П | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 3 | 0 | 226 | 196 | 30 |
| Банвит | 2 | 1 | 216 | 206 | 10 |
| Будучность | 1 | 2 | 187 | 197 | -10 |
| КРКА | 0 | 3 | 197 | 227 | -30 |
| Вся таблица |
Турниры. Молодежные
-
Молодежка

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА-2 | 22 | 19 | 3 | 304 | 41 |
| 2 | ![]() | Триумф-2 | 24 | 13 | 11 | 57 | 37 |
| 3 | ![]() | УНИКС-2 | 22 | 14 | 8 | 137 | 36 |
| 4 | ![]() | Спартак-2 | 22 | 14 | 8 | 169 | 36 |
| 5 | ![]() | Химки-2 | 20 | 15 | 5 | 211 | 35 |
| 6 | ![]() | Локомотив- Кубань-2 | 20 | 14 | 6 | 185 | 34 |
| 7 | ![]() | Спартак- ВГУЭС | 24 | 9 | 15 | -63 | 33 |
| 8 | ![]() | Кр. Крылья-2 | 22 | 9 | 13 | -73 | 31 |
| 9 | ![]() | Ч. Ястребы | 22 | 2 | 20 | -493 | 24 |
| 10 | ![]() | Енисей-2 | 22 | 1 | 21 | -434 | 23 |
| Место | Команда | И | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 2 | Спартак | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3 | Динамо | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 4 | Северсталь | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | Спарта и К | 10 | 1 | 9 | 11 |
| 6 | КАМиТ-Ун-т | 10 | 1 | 9 | 11 |
| Вся таблица |
Дни рождения
Валерий Заручевский
17 Марта 1974
Игра Триумф > Спартак. Статистика
25 Октября 2009 19:00Место: Люберцы, ДС "Триумф" Матч № А9 Зрителей: 2000
| Триумф (Люберцы) |
84 | Спартак (Санкт-Петербург) |
74 |
| Команда | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Триумф (Люберцы) | 84 | 18 | 14 | 15 | 27 |
| Б | Спартак (Санкт-Петербург) | 74 | 21 | 14 | 21 | 28 |
| Триумф (Люберцы) | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Очки | З/В | % | З/В | % | З/В | % | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
| 4 | Брион Раш | 18 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 6/7 | 86 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 35:40 |
| 5 | Андрей Матеюнас | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:36 |
| 9 | Егор Вяльцев | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14:31 |
| 10 | Павел Сергеев | 5 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29:15 |
| 11 | Валерий Лиходей | 15 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 7/9 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 23:28 |
| 13 | Тарас Осипов | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9:32 |
| 14 | Сергей Варламов | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Евгений Валиев | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2:05 |
| 20 | Вадим Панин | 5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 31:42 |
| 21 | Константин Нестеров | 21 | 8/9 | 89 | 1/3 | 34 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28:23 |
| 34 | Павел Спиридонов | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 45 | Пол Миллер | 16 | 2/7 | 29 | 3/3 | 100 | 3/4 | 75 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22:48 |
| Тренер: Станислав Еремин | ||||||||||||||||||
| Команда А | 85 | 20/32 | 63 | 8/19 | 42 | 20/26 | 77 | 21 | 7 | 4 | 22 | 7 | 29 | 15 | 26 | 20 | 200:00 | |
| Спартак (Санкт-Петербург) | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Очки | З/В | % | З/В | % | З/В | % | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
| 5 | Кирилл Кузнецов | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Александр Дедушкин | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22:45 |
| 8 | Роман Левтер | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:21 |
| 16 | Василий Заворуев | 16 | 2/5 | 40 | 4/7 | 58 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26:11 |
| 11 | Захар Пашутин | 15 | 1/4 | 25 | 3/7 | 43 | 4/4 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27:03 |
| 14 | Алексей Зозулин | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:12 |
| 20 | Антон Юдин | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| 23 | Леванс Филдс | 24 | 6/10 | 60 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 37:11 |
| 24 | Евгений Колесников | 5 | 2/3 | 67 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17:55 |
| 25 | Шеррод Форд | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17:06 |
| 55 | Егор Мещеряков | 11 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 30:20 |
| Тренер: Александар Трифунович | ||||||||||||||||||
| Команда Б | 74 | 13/29 | 45 | 12/28 | 43 | 12/20 | 60 | 15 | 9 | 1 | 18 | 11 | 29 | 17 | 20 | 26 | 200:00 | |






































