БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
-
-
11 Февраля в 11:45 (ПБЛ)


Спартак-Приморье
ВладивостокСпартак
Санкт-Петербург
-
13 Февраля в 19:00 (КР)


Спартак
Санкт-ПетербургУниверситет-Югра
Сургут
-
15 Февраля в 20:00 (ВТБ)


Минск-2006
БелоруссияСпартак
Санкт-Петербург
-
-
21 Февраля в 19:00 (ЕК)


Спартак
Санкт-ПетербургБудучность
Черногория
-
-
-
-
-
-
-
23 Марта в 16:00 (ПБЛ)


Спартак
Санкт-ПетербургН. Новгород
Нижний Новгород
-
-
-
-
-
Турниры. Основная команда
-
БЕКО ПБЛ

-
Лига ВТБ

-
Еврокубок

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА | 9 | 8 | 1 | 127 | 17 |
| 2 | ![]() | Химки | 8 | 6 | 2 | 46 | 14 |
| 3 | ![]() | Локомотив-Кубань | 9 | 5 | 4 | -16 | 14 |
| 4 | ![]() | Спартак-Приморье | 9 | 5 | 4 | -10 | 14 |
| 5 | ![]() | Триумф | 8 | 5 | 3 | 24 | 13 |
| 6 | ![]() | Спартак | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | Красные Крылья | 9 | 4 | 5 | -6 | 13 |
| 8 | ![]() | УНИКС | 7 | 4 | 3 | 40 | 11 |
| 9 | ![]() | Енисей | 9 | 1 | 8 | -110 | 10 |
| 10 | ![]() | Нижний Новгород | 9 | 1 | 8 | -95 | 10 |
| Вся таблица |
Группа B
| № | Команда | В/П | % |
|---|---|---|---|
| 1. | ЦСКА | 10/1 | 90.9 |
| 2. | Спартак | 9/2 | 81.8 |
| 3. | Летувос Ритас | 6/5 | 54.5 |
| 4. | Локомотив-Кубань | 6/5 | 54.5 |
| 5. | Азовмаш | 6/6 | 50.0 |
| 6. | Нимбурк | 6/6 | 50.0 |
| 7. | Ассеко Проком | 5/7 | 41.7 |
| 8. | Енисей | 3/7 | 30.0 |
| 9. | Минск-2006 | 0/12 | 0.0 |
| Вся таблица |
| Группа К | В | П | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 3 | 0 | 226 | 196 | 30 |
| Банвит | 2 | 1 | 216 | 206 | 10 |
| Будучность | 1 | 2 | 187 | 197 | -10 |
| КРКА | 0 | 3 | 197 | 227 | -30 |
| Вся таблица |
Турниры. Молодежные
-
Молодежка

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА-2 | 22 | 19 | 3 | 304 | 41 |
| 2 | ![]() | Триумф-2 | 24 | 13 | 11 | 57 | 37 |
| 3 | ![]() | УНИКС-2 | 22 | 14 | 8 | 137 | 36 |
| 4 | ![]() | Спартак-2 | 22 | 14 | 8 | 169 | 36 |
| 5 | ![]() | Химки-2 | 20 | 15 | 5 | 211 | 35 |
| 6 | ![]() | Локомотив- Кубань-2 | 20 | 14 | 6 | 185 | 34 |
| 7 | ![]() | Спартак- ВГУЭС | 24 | 9 | 15 | -63 | 33 |
| 8 | ![]() | Кр. Крылья-2 | 22 | 9 | 13 | -73 | 31 |
| 9 | ![]() | Ч. Ястребы | 22 | 2 | 20 | -493 | 24 |
| 10 | ![]() | Енисей-2 | 22 | 1 | 21 | -434 | 23 |
| Место | Команда | И | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 2 | Спартак | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3 | Динамо | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 4 | Северсталь | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | Спарта и К | 10 | 1 | 9 | 11 |
| 6 | КАМиТ-Ун-т | 10 | 1 | 9 | 11 |
| Вся таблица |
Дни рождения
Валерий Заручевский
17 Марта 1974
Игра Спартак > Телеком. Статистика
24 Ноября 2009 21:00Место: Санкт-Петербург Матч № 1 Зрителей: 2000
| Спартак (Санкт-Петербург) |
85 | Телеком (Турция) |
83 |
| Команда | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Спартак (Санкт-Петербург) | 85 | 22 | 22 | 19 | 22 |
| Б | Телеком (Турция) | 83 | 19 | 27 | 22 | 15 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Очки | З/В | % | З/В | % | З/В | % | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
| 4 | Джеймс Уайт | 20 | 8/9 | 89 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 38:37 |
| 5 | Кирилл Кузнецов | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Александр Дедушкин | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:07 |
| 9 | Василий Заворуев | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | Захар Пашутин | 11 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28:20 |
| 12 | Горан Сутон | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10:12 |
| 14 | Алексей Зозулин | 15 | 1/1 | 100 | 3/7 | 43 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 26:37 |
| 15 | Павел Антипов | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Леванс Филдс | 13 | 3/5 | 60 | 1/3 | 34 | 4/4 | 100 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 34:07 |
| 24 | Евгений Колесников | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:53 |
| 50 | Милован Ракович | 12 | 5/13 | 39 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24:26 |
| 55 | Егор Мещеряков | 8 | 4/6 | 67 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21:41 |
| Тренер: Цви Шерф | ||||||||||||||||||
| Команда А | 85 | 25/43 | 58 | 8/23 | 35 | 11/13 | 85 | 19 | 14 | 1 | 14 | 10 | 24 | 12 | 14 | 14 | 200:00 | |
| Телеком (Турция) | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Очки | З/В | % | З/В | % | З/В | % | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
| 5 | Серкан Эрдоган | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Лэмэйн Уилсон | 22 | 2/5 | 40 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31:01 |
| 9 | Бекир Ярангум | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 34 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:58 |
| 11 | Тутку Ацик | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 31:23 |
| 12 | Хусейн Бесок | 16 | 4/6 | 67 | 1/3 | 34 | 5/8 | 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 26:45 |
| 20 | Андре Оуэнс | 8 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 28:41 |
| 21 | Мутлу Акпинар | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 |
| 34 | Сонер Сентюрк | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 35 | Эрвин Дадли | 13 | 5/8 | 63 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 24:57 |
| 44 | Умит Сонкол | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Демон Мале | 19 | 2/2 | 100 | 5/9 | 56 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 35:00 |
| Тренер: Мурат Озиер | ||||||||||||||||||
| Команда Б | 83 | 16/26 | 62 | 14/27 | 52 | 9/14 | 64 | 21 | 7 | 4 | 17 | 5 | 22 | 17 | 14 | 14 | 200:00 | |






































