АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
3 Февраля в 19:00 (ВТБ)
57
 
48
Спартак
(Санкт-Петербург)
  Азовмаш
(Украина)
Турниры. Основная команда
  • БЕКО ПБЛ
  • Лига ВТБ
  • Еврокубок
Группа B
Команда В/П %
1. ЦСКА 10/1 90.9
2. Спартак 9/2 81.8
3. Летувос Ритас 6/5 54.5
4. Локомотив-Кубань 6/5 54.5
5. Азовмаш 6/6 50.0
6. Нимбурк 6/6 50.0
7. Ассеко Проком 5/7 41.7
8. Енисей 3/7 30.0
9. Минск-2006 0/12 0.0
Вся таблица
Группа КВП+-+/-
Спартак 3 0 226 196 30
Банвит 2 1 216 206 10
Будучность 1 2 187 197 -10
КРКА 0 3 197 227 -30
Вся таблица
Турниры. Молодежные
  • Молодежка
  • ДЮБЛ
 КомандаИВП +/- О
1
ЦСКА-22219330441
2
Триумф-22413115737
3
УНИКС-22214813736
4
Спартак-22214816936
5
Химки-22015521135
6
Локомотив-
Кубань-2
2014618534
7
Спартак-
ВГУЭС
24915-6333
8
Кр. Крылья-222913-7331
9
Ч. Ястребы22220-49324
10
Енисей-222121-43423
Место Команда И В П Очки
1 ЦСКА 10 8 2 18
2 Спартак 10 8 2 18
3 Динамо 10 8 2 18
4 Северсталь 10 4 6 14
5 Спарта и К 10 1 9 11
6 КАМиТ-Ун-т 10 1 9 11
Вся таблица
Дни рождения
Валерий Заручевский
17 Марта 1974

Игра ЦСКА > Спартак. Статистика

18 Марта 2010 21:30

Место: Москва Матч № 1/2-1 Зрителей: 2000

ЦСКА
(Москва)
88 Спартак
(Санкт-Петербург)
75


Команда Счет 1 2 3 4
А ЦСКА (Москва) 88 19 15 14 27
Б Спартак (Санкт-Петербург) 75 16 19 27 26

ЦСКА
(Москва)
2 очк.3 очк.штраф.подборы 
Фамилия ИмяОчкиЗ/В%З/В%З/В%АППХБШСЩЧЩВсПТФСФВремя
5 Никита Курбанов 5 2/3 67 0/0 0 1/2 50 1 0 0 2 0 2 1 1 2 12:02
9 Рамунас Шишкаускас 16 3/4 75 2/5 40 4/4 100 1 1 1 0 1 1 2 3 3 20:40
10 Джон Роберт Холден 14 1/4 25 4/10 40 0/0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 28:56
13 Попс Менса-Бонсу 7 2/3 67 0/0 0 3/4 75 1 1 0 1 0 1 0 2 1 4:24
15 Артем Забелин 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:50
18 Антон Понкрашов 10 4/6 67 0/0 0 2/2 100 6 0 0 3 0 3 0 2 2 18:33
20 Андрей Воронцевич 10 4/9 45 0/0 0 2/2 100 0 2 0 6 3 9 1 1 2 24:26
21 Траджан Шака Лэнгдон 2 0/2 0 0/1 0 2/2 100 1 2 0 1 0 1 0 2 1 23:49
24 Александр Каун 10 4/4 100 0/0 0 2/3 67 1 0 0 1 2 3 1 2 2 17:14
30 Дмитрий Соколов 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4:42
31 Виктор Хряпа 6 1/2 50 0/2 0 4/6 67 7 4 2 6 2 8 3 7 0 26:53
34 Зоран Планич 6 0/1 0 2/3 67 0/0 0 2 0 0 1 1 2 1 3 3 16:31
Тренер: Евгений Пашутин
Команда А 88 22/39 56 8/21 38 20/25 80 21 12 4 21 9 30 11 23 17 200:00

Спартак
(Санкт-Петербург)
2 очк.3 очк.штраф.подборы 
Фамилия ИмяОчкиЗ/В%З/В%З/В%АППХБШСЩЧЩВсПТФСФВремя
4 Джеймс Уайт 16 2/4 50 1/3 34 9/9 100 4 3 0 1 0 1 2 5 1 24:49
6 Александр Дедушкин 1 0/1 0 0/0 0 1/2 50 0 0 1 1 1 2 0 1 1 5:11
8 Роман Левтер 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5:37
11 Захар Пашутин 6 0/4 0 2/3 67 0/0 0 2 1 0 2 1 3 3 0 3 26:34
14 Алексей Зозулин 3 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8:55
15 Павел Антипов 4 1/2 50 0/1 0 2/2 100 0 0 0 1 1 2 1 1 3 11:03
20 Антон Юдин 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8:26
23 Леванс Филдс 17 7/9 78 1/9 12 0/0 0 5 3 0 2 1 3 4 2 3 36:03
24 Евгений Колесников 3 1/3 34 0/3 0 1/2 50 1 0 0 6 0 6 0 2 2 25:02
51 Андрей Бабичев 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
55 Егор Мещеряков 6 1/2 50 1/3 34 1/2 50 2 1 0 2 3 5 2 1 0 19:08
91 Милован Ракович 16 7/10 70 0/1 0 2/3 67 0 0 0 3 2 5 1 2 3 29:12
Тренер: Цви Шерф
Команда Б 75 20/36 56 6/25 24 17/21 81 14 8 2 18 10 28 15 16 23 200:00
Партнеры
Генеральный партнер
Партнеры
На правах рекламы
Информационные партнеры