АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
3 Февраля в 19:00 (ВТБ)
57
 
48
Спартак
(Санкт-Петербург)
  Азовмаш
(Украина)
Турниры. Основная команда
  • БЕКО ПБЛ
  • Лига ВТБ
  • Еврокубок
Группа B
Команда В/П %
1. ЦСКА 9/1 90.0
2. Спартак 9/2 81.8
3. Азовмаш 6/6 50.0
4. Летувос Ритас 5/5 50.0
5. Локомотив-Кубань 5/5 50.0
6. Нимбурк 6/6 50.0
7. Ассеко Проком 5/6 45.5
8. Енисей 3/6 33.3
9. Минск-2006 0/11 0.0
Вся таблица
Группа КВП+-+/-
Спартак 3 0 226 196 30
Банвит 2 1 216 206 10
Будучность 1 2 187 197 -10
КРКА 0 3 197 227 -30
Вся таблица
Турниры. Молодежные
  • Молодежка
  • ДЮБЛ
 КомандаИВП +/- О
1
ЦСКА-22219330441
2
Триумф-22413115737
3
УНИКС-22214813736
4
Спартак-22214816936
5
Химки-22015521135
6
Локомотив-
Кубань-2
2014618534
7
Спартак-
ВГУЭС
24915-6333
8
Кр. Крылья-222913-7331
9
Ч. Ястребы22220-49324
10
Енисей-222121-43423
Место Команда И В П Очки
1 ЦСКА 10 8 2 18
2 Спартак 10 8 2 18
3 Динамо 10 8 2 18
4 Северсталь 10 4 6 14
5 Спарта и К 10 1 9 11
6 КАМиТ-Ун-т 10 1 9 11
Вся таблица
Дни рождения
Валерий Заручевский
17 Марта 1974

Игра Спартак > Раквере. Статистика

10 Марта 2010 20:00

Место: Санкт-Петербург Матч № ТМ Зрителей: 500

Спартак
(Санкт-Петербург)
94 Раквере
(Эстония)
86


Команда Счет 1 2 3 4
А Спартак (Санкт-Петербург) 94 26 23 21 24
Б Раквере (Эстония) 86 19 25 11 31

Спартак
(Санкт-Петербург)
2 очк.3 очк.штраф.подборы 
Фамилия ИмяОчкиЗ/В%З/В%З/В%АППХБШСЩЧЩВсПТФСФВремя
4 Джеймс Уайт 15 5/7 72 1/3 34 2/3 67 3 6 1 3 2 5 2 0 5 20:29
6 Александр Дедушкин 5 1/5 20 0/0 0 3/6 50 1 3 1 2 4 6 1 0 4 20:17
8 Роман Левтер 14 6/9 67 0/0 0 2/2 100 1 1 0 2 2 4 0 2 1 13:48
9 Василий Заворуев 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2:21
11 Захар Пашутин 9 0/2 0 2/3 67 3/4 75 3 1 0 4 1 5 1 2 3 33:15
14 Алексей Зозулин 15 4/6 67 1/6 17 4/4 100 0 0 1 6 0 6 1 0 3 30:00
15 Павел Антипов 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 10:00
20 Антон Юдин 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 7:19
23 Леванс Филдс 3 1/2 50 0/1 0 1/2 50 4 5 0 1 0 1 1 1 3 15:20
24 Евгений Колесников 9 3/6 50 1/5 20 0/0 0 3 5 0 1 2 3 1 0 4 20:06
55 Егор Мещеряков 6 3/4 75 0/1 0 0/0 0 3 3 0 3 0 3 1 0 1 22:12
91 Милован Ракович 15 4/6 67 1/1 100 4/4 100 2 2 0 4 2 6 1 1 2 15:09
Тренер: Цви Шерф
Команда А 94 27/47 57 7/23 30 19/25 76 21 30 3 27 14 41 10 6 27 210:16

Раквере
(Эстония)
2 очк.3 очк.штраф.подборы 
Фамилия ИмяОчкиЗ/В%З/В%З/В%АППХБШСЩЧЩВсПТФСФВремя
4 Янис Вахтер 3 0/1 0 0/0 0 3/4 75 2 4 0 2 0 2 1 0 0 10:24
6 Рейн Вайдман 19 4/10 40 2/7 29 5/6 84 6 2 0 4 3 7 2 2 4 35:06
7 Валмо Крииса 12 2/4 50 2/4 50 2/2 100 2 2 0 2 0 2 2 0 2 30:48
9 Оливер Метсалу 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
11 Рейн Раадик 4 1/1 100 1/1 100 2/4 50 0 0 0 1 0 1 0 0 3 6:20
13 Мартин Мюрсепп 10 3/4 75 1/2 50 1/2 50 0 1 0 3 2 5 1 0 2 18:59
14 Рейдо Виллнрс 3 1/1 100 0/4 0 1/3 34 0 1 0 0 0 0 0 0 3 16:31
15 Ричард Андерсон 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 2 2 0 4 1 5 2 0 2 16:41
21 Кристо Сааж 19 2/2 100 5/10 50 0/0 0 2 5 0 5 3 8 1 0 4 32:09
22 Джорден Хиувен 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7:56
31 Свен Калдре 2 1/1 100 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3:48
51 Рейнар Хеллик 6 2/6 34 0/4 0 2/2 100 1 2 3 4 1 5 0 1 3 21:18
Тренер: Андрес Зобер
Команда Б 86 20/36 56 11/34 32 16/23 70 16 20 3 25 10 35 10 3 23 200:00
Партнеры
Генеральный партнер
Партнеры
На правах рекламы
Информационные партнеры