БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
-
-
11 Февраля в 11:45 (ПБЛ)


Спартак-Приморье
ВладивостокСпартак
Санкт-Петербург
-
13 Февраля в 19:00 (КР)


Спартак
Санкт-ПетербургУниверситет-Югра
Сургут
-
15 Февраля в 20:00 (ВТБ)


Минск-2006
БелоруссияСпартак
Санкт-Петербург
-
-
21 Февраля в 19:00 (ЕК)


Спартак
Санкт-ПетербургБудучность
Черногория
-
-
-
-
-
-
-
23 Марта в 16:00 (ПБЛ)


Спартак
Санкт-ПетербургН. Новгород
Нижний Новгород
-
-
-
-
-
Турниры. Основная команда
-
БЕКО ПБЛ

-
Лига ВТБ

-
Еврокубок

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА | 9 | 8 | 1 | 127 | 17 |
| 2 | ![]() | Химки | 8 | 6 | 2 | 46 | 14 |
| 3 | ![]() | Локомотив-Кубань | 9 | 5 | 4 | -16 | 14 |
| 4 | ![]() | Спартак-Приморье | 9 | 5 | 4 | -10 | 14 |
| 5 | ![]() | Триумф | 8 | 5 | 3 | 24 | 13 |
| 6 | ![]() | Спартак | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | Красные Крылья | 9 | 4 | 5 | -6 | 13 |
| 8 | ![]() | УНИКС | 7 | 4 | 3 | 40 | 11 |
| 9 | ![]() | Енисей | 9 | 1 | 8 | -110 | 10 |
| 10 | ![]() | Нижний Новгород | 9 | 1 | 8 | -95 | 10 |
| Вся таблица |
Группа B
| № | Команда | В/П | % |
|---|---|---|---|
| 1. | ЦСКА | 10/1 | 90.9 |
| 2. | Спартак | 9/2 | 81.8 |
| 3. | Летувос Ритас | 6/5 | 54.5 |
| 4. | Локомотив-Кубань | 6/5 | 54.5 |
| 5. | Азовмаш | 6/6 | 50.0 |
| 6. | Нимбурк | 6/6 | 50.0 |
| 7. | Ассеко Проком | 5/7 | 41.7 |
| 8. | Енисей | 3/7 | 30.0 |
| 9. | Минск-2006 | 0/12 | 0.0 |
| Вся таблица |
| Группа К | В | П | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 3 | 0 | 226 | 196 | 30 |
| Банвит | 2 | 1 | 216 | 206 | 10 |
| Будучность | 1 | 2 | 187 | 197 | -10 |
| КРКА | 0 | 3 | 197 | 227 | -30 |
| Вся таблица |
Турниры. Молодежные
-
Молодежка

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА-2 | 22 | 19 | 3 | 304 | 41 |
| 2 | ![]() | Триумф-2 | 24 | 13 | 11 | 57 | 37 |
| 3 | ![]() | УНИКС-2 | 22 | 14 | 8 | 137 | 36 |
| 4 | ![]() | Спартак-2 | 22 | 14 | 8 | 169 | 36 |
| 5 | ![]() | Химки-2 | 20 | 15 | 5 | 211 | 35 |
| 6 | ![]() | Локомотив- Кубань-2 | 20 | 14 | 6 | 185 | 34 |
| 7 | ![]() | Спартак- ВГУЭС | 24 | 9 | 15 | -63 | 33 |
| 8 | ![]() | Кр. Крылья-2 | 22 | 9 | 13 | -73 | 31 |
| 9 | ![]() | Ч. Ястребы | 22 | 2 | 20 | -493 | 24 |
| 10 | ![]() | Енисей-2 | 22 | 1 | 21 | -434 | 23 |
| Место | Команда | И | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 2 | Спартак | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3 | Динамо | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 4 | Северсталь | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | Спарта и К | 10 | 1 | 9 | 11 |
| 6 | КАМиТ-Ун-т | 10 | 1 | 9 | 11 |
| Вся таблица |
Дни рождения
Валерий Заручевский
17 Марта 1974
Игра Спартак > Химки. Статистика
19 Марта 2010 19:00Место: Москва Матч № 3м-1 Зрителей: 4000
| Спартак (Санкт-Петербург) |
76 | Химки (Московская обл.) |
74 |
| Команда | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Спартак (Санкт-Петербург) | 76 | 13 | 28 | 15 | 20 |
| Б | Химки (Московская обл.) | 74 | 18 | 26 | 9 | 21 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Очки | З/В | % | З/В | % | З/В | % | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
| 4 | Джеймс Уайт | 6 | 1/5 | 20 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22:55 |
| 6 | Александр Дедушкин | 7 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6:24 |
| 8 | Роман Левтер | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6:22 |
| 11 | Захар Пашутин | 5 | 0/5 | 0 | 1/3 | 34 | 2/2 | 100 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28:59 |
| 14 | Алексей Зозулин | 8 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 1/3 | 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 28:02 |
| 15 | Павел Антипов | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Антон Юдин | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Леванс Филдс | 7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/6 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 29:14 |
| 24 | Евгений Колесников | 15 | 4/6 | 67 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23:04 |
| 51 | Андрей Бабичев | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Егор Мещеряков | 9 | 4/5 | 80 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 28:06 |
| 91 | Милован Ракович | 17 | 8/13 | 62 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 26:54 |
| Тренер: Цви Шерф | ||||||||||||||||||
| Команда А | 76 | 22/41 | 54 | 5/17 | 29 | 17/26 | 65 | 15 | 9 | 5 | 22 | 4 | 26 | 10 | 24 | 30 | 200:00 | |
| Химки (Московская обл.) | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Очки | З/В | % | З/В | % | З/В | % | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
| 5 | Кит Лэнгфорд | 13 | 5/7 | 72 | 0/5 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30:48 |
| 7 | Виталий Фридзон | 11 | 1/3 | 34 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23:30 |
| 8 | Сергей Топоров | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4:27 |
| 10 | Карлос Кабезас | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:54 |
| 12 | Федор Дмитриев | 7 | 2/4 | 50 | 1/3 | 34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:30 |
| 13 | Паулюс Янкунас | 6 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 4/6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 21:42 |
| 15 | Робертас Явтокас | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10:53 |
| 21 | Келли Маккарти | 13 | 1/3 | 34 | 1/3 | 34 | 8/8 | 100 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 7 | 3 | 33:51 |
| 24 | Рики Донелл Минард | 8 | 3/7 | 43 | 0/4 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 22:51 |
| 25 | Тимофей Мозгов | 13 | 5/8 | 63 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 24:31 |
| 41 | Вячеслав Зайцев | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Тренер: Серджио Скариоло | ||||||||||||||||||
| Команда Б | 74 | 18/39 | 46 | 5/23 | 22 | 23/31 | 74 | 12 | 5 | 3 | 27 | 14 | 41 | 15 | 30 | 25 | 199:57 | |






































