БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
-
-
11 Февраля в 11:45 (ПБЛ)


Спартак-Приморье
ВладивостокСпартак
Санкт-Петербург
-
13 Февраля в 19:00 (КР)


Спартак
Санкт-ПетербургУниверситет-Югра
Сургут
-
15 Февраля в 20:00 (ВТБ)


Минск-2006
БелоруссияСпартак
Санкт-Петербург
-
-
21 Февраля в 19:00 (ЕК)


Спартак
Санкт-ПетербургБудучность
Черногория
-
-
-
-
-
-
-
23 Марта в 16:00 (ПБЛ)


Спартак
Санкт-ПетербургН. Новгород
Нижний Новгород
-
-
-
-
-
Турниры. Основная команда
-
БЕКО ПБЛ

-
Лига ВТБ

-
Еврокубок

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА | 9 | 8 | 1 | 127 | 17 |
| 2 | ![]() | Химки | 8 | 6 | 2 | 46 | 14 |
| 3 | ![]() | Локомотив-Кубань | 9 | 5 | 4 | -16 | 14 |
| 4 | ![]() | Спартак-Приморье | 9 | 5 | 4 | -10 | 14 |
| 5 | ![]() | Триумф | 8 | 5 | 3 | 24 | 13 |
| 6 | ![]() | Спартак | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | Красные Крылья | 9 | 4 | 5 | -6 | 13 |
| 8 | ![]() | УНИКС | 7 | 4 | 3 | 40 | 11 |
| 9 | ![]() | Енисей | 9 | 1 | 8 | -110 | 10 |
| 10 | ![]() | Нижний Новгород | 9 | 1 | 8 | -95 | 10 |
| Вся таблица |
Группа B
| № | Команда | В/П | % |
|---|---|---|---|
| 1. | ЦСКА | 10/1 | 90.9 |
| 2. | Спартак | 9/2 | 81.8 |
| 3. | Летувос Ритас | 6/5 | 54.5 |
| 4. | Локомотив-Кубань | 6/5 | 54.5 |
| 5. | Азовмаш | 6/6 | 50.0 |
| 6. | Нимбурк | 6/6 | 50.0 |
| 7. | Ассеко Проком | 5/7 | 41.7 |
| 8. | Енисей | 3/7 | 30.0 |
| 9. | Минск-2006 | 0/12 | 0.0 |
| Вся таблица |
| Группа К | В | П | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 3 | 0 | 226 | 196 | 30 |
| Банвит | 2 | 1 | 216 | 206 | 10 |
| Будучность | 1 | 2 | 187 | 197 | -10 |
| КРКА | 0 | 3 | 197 | 227 | -30 |
| Вся таблица |
Турниры. Молодежные
-
Молодежка

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА-2 | 22 | 19 | 3 | 304 | 41 |
| 2 | ![]() | Триумф-2 | 24 | 13 | 11 | 57 | 37 |
| 3 | ![]() | УНИКС-2 | 22 | 14 | 8 | 137 | 36 |
| 4 | ![]() | Спартак-2 | 22 | 14 | 8 | 169 | 36 |
| 5 | ![]() | Химки-2 | 20 | 15 | 5 | 211 | 35 |
| 6 | ![]() | Локомотив- Кубань-2 | 20 | 14 | 6 | 185 | 34 |
| 7 | ![]() | Спартак- ВГУЭС | 24 | 9 | 15 | -63 | 33 |
| 8 | ![]() | Кр. Крылья-2 | 22 | 9 | 13 | -73 | 31 |
| 9 | ![]() | Ч. Ястребы | 22 | 2 | 20 | -493 | 24 |
| 10 | ![]() | Енисей-2 | 22 | 1 | 21 | -434 | 23 |
| Место | Команда | И | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 2 | Спартак | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3 | Динамо | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 4 | Северсталь | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | Спарта и К | 10 | 1 | 9 | 11 |
| 6 | КАМиТ-Ун-т | 10 | 1 | 9 | 11 |
| Вся таблица |
Дни рождения
Валерий Заручевский
17 Марта 1974
Главная>>Суперлига, сезон 2009/2010
Суперлига, сезон 2009/2010
Группа А1 (3 круг)| № | Дивизион А | И | В | П | Разница | +/- | % побед | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА (Москва) | 19 |
15 |
4 |
1483-1362 | 121 | 78.9 | 34 |
| 2 | Химки (Московская обл.) | 19 | 15 |
4 | 1472-1343 | 129 | 78,9 | 34 |
| 3 | УНИКС (Казань) | 19 | 12 | 7 | 1483-1439 | 44 | 63,2 | 31 |
| 4 | Динамо (Москва) | 19 | 9 |
10 |
1470-1789 | -19 | 47,4 | 28 |
| № | Дивизион А | И | В | П | Разница | +/- | % побед | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив-Кубань (Краснодар) | 20 | 10 | 10 | 1450-1457 | -7 | 50 | 30 |
| 2 | Триумф (Люберцы) | 20 | 8 |
12 | 1528-1527 | 1 | 40 | 28 |
| 3 | Спартак (Санкт-Петербург) | 20 | 7 | 13 | 1543-1574 | -31 | 35 | 27 |
| 4 | Красные Крылья (Самара) | 20 | 7 | 13 | 1438-1537 |
-99 | 35 | 27 |
| 5 | Енисей (Красноярск) | 20 | 5 | 15 | 1537-1676 | -139 | 25 | 25 |
Плей-офф » Положение команд
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||
| ЦСКА |
3 | ||||||||
| ЦСКА | 3 |
||||||||
| Красные Крылья |
0 | ||||||||
| ЦСКА | 3 |
||||||||
| Динамо |
3 | ||||||||
| Динамо | 0 |
||||||||
| Локомотив-Кубань |
2 | ||||||||
| ЦСКА | |||||||||
| Химки | 3 | ||||||||
| Химки | 3 |
||||||||
| Спартак | 2 |
||||||||
| Химки | 0 |
||||||||
| УНИКС | 3 | ||||||||
| УНИКС | 2 |
||||||||
| Триумф | 0 | ||||||||
| Финал за 3 место |
|||||||||
| Динамо | 2 | ||||||||
| УНИКС | |||||||||
| УНИКС | 3 | ||||||||
| 1/2 финала за 5 м. |
Финал за 5 м. |
||||||||
| Локомотив-Кубань | 2 |
||||||||
| Локомотив-Кубань | 2 |
||||||||
| Красные Крылья | 0 |
||||||||
| Локомотив-Кубань | |||||||||
| Триумф | 0 |
||||||||
| Спартак | 0 |
||||||||
| Спартак |
2 |
||||||||
| Игры за 7 место |
|||||||||
| Красные Крылья | 1 | ||||||||
| Триумф | |||||||||
| Триумф | 2 | ||||||||
- Вконтакте
- На сайте






































