АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
Турниры. Основная команда
  • Лига ВТБ
  • Еврокубок 2013/2014

Группа А

Команда И В/П Очки
1.
УНИКС
18
17/1
35
2.
ЛРитас
18
13/5
31
3.
Локо
18
12/6
30
4.
Новгород
18
11/7
29
5.
Енисей
18
9/9
27
6.
Спартак
18
7/11
25
7.
Туров
18
6/12
24
8.
Нимбурк
18
5/13
23
9.
Донецк
18
8/10
23
10.
Калев
18
2/16
20

Группа В

Команда И В/П Очки
1.
Химки
18
18/0
36
2.
ЦСКА
18
16/2
34
3.
Триумф
18
11/7
29
4.
Крылья
18
9/9
27
5.
Астана
18
8/10
26
6.
Октябрь
18
8/10
26
7.
ВЭФ
18
7/11
25
8.
Нептун
18
5/13
23
9.
Цмоки
18
4/14
22
10.
Азовмаш
18
4/14
22
Группа H В П + - +/-
Бешикташ
7
3
717
690
27
Панионис
6
4
768
755
13
Раднички
5
5
824
824
0
Бизонс
5
5
750
769
-19
Нептунас
4
6
814
807
7
Спартак
3
7
733
761
-28
Турниры. Молодежные
  • Молодежная лига ВТБ
  • ДЮБЛ
Команда И В/П %
1. Химки-2
40
35/5
87,5
2. Триумф-2
40
30/10
75,0
3. УНИКС-2
40
29/11
72,5
4. ЦСКА-2
40
26/14
65.0
5. Крылья-2
40
24/16
60,0
6. Спартак-2
40
20/20
50,0
7. Локо-2
40
19/21
47,5
8. Динамо-2
40
14/26
35,0
9. НН-2
40
13/27
32,5
10. Октябрь-2
40
7/33
17,5
11. Енисей-2
40
3/37
7,5
2013/2014 »ДЮБЛ» II этап » Группа В1
Команда И В/П %
1.
Локомотив-Кубань  
5/0
100,0
2.
Спартак  
5
4/1
80,0
3.
Новосибирск 
5
3/2
60,0
4.
Красные Крылья  
5
2/3
40,0
5.
Универсал-ЦСП  
5
1/4
20,0
6.
Красный Октябрь  
5
0/5
0,0
Дни рождения
Гундарс Ветра
22 Мая 1967

Профиль игрока: Артем Яковенко

Фотогалерея
Номер 17


Рост: 205
Вес: 115
Амплуа: Тяжелый форвард/центровой
Дата рождения: 02.08.1988
Место рождения: Анапа, СССР
Гражданство: Россия
Карьера:
сентябрь 2013 - наст.время - "Спартак" (Санкт-Петербург)
2012-2013 - "Спартак" (Санкт-Петербург), "Нижний Новгород" (Нижний Новгород)
2011-2012 - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород), УНИКС (Казань)
2010-2011 - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород)
2009-2010 - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород), "Красные крылья" (Самара)
2008-2009 - "Автодор" (Саратов)

Контракт: 2-летний контракт (сезон 2012-2013, 2013-2014).

Достижения: Серебряный призер чемпионата Единой Лиги ВТБ-2012, серебряный призер Кубка России-2011, серебряный призер Кубка Вызова-2010, победитель чемпионата Суперлиги-2010.

Интервью
"Горжусь каждым победным матчем". 21.11.13

"Ветра разрешает делать то, что я умею, а вот раньше…" 08.10.13
"Кубок Европы выиграть - по силам". 22.10.12

"Мой кумир — Тимофей Мозгов!". 19.07.12
"Своими данками в сборной России никто не удивил". 26.06.12
"Когда-нибудь выиграю Олимпиаду". 21.06.12
"Хватит менять кого-то, пора играть". 12.06.12

2013/2014

2012/2013

Игра Очки 2 очк. 3 очк. штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
Кубок России
Спартак-Автодор 18 7/8 1/3 1/1 2 4 0 1 0 1 1 3 1 19:34
Автодор-Спартак 0 0/0 0/2 0/0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 14:34
Всего в соревновании (2) 18 7/8 1/5 1/1 3 4 1 2 1 3 2 3 2 34:08
В среднем в соревновании 9 3.5/4 0.5/2.5 0.5/0.5 1.5 2 0.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 17:04
Кубок Кондрашина и Белова
Спартак-Будивельник 1 0/1 0/0 1/2 0 0 0 1 0 1 2 1 4 13:55
Спартак-Вентспилс 4 2/4 0/2 0/0 1 1 2 2 2 4 2 0 3 14:41
Всего в соревновании (2) 5 2/5 0/2 1/2 1 1 2 3 2 5 4 1 7 28:36
В среднем в соревновании 2.5 1/2.5 0/1 0.5/1 0.5 0.5 1 1.5 1 2.5 2 0.5 3.5 14:18
Еврокубок
Шоле баскет-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Спартак-Цибона 2 0/1 0/2 2/2 1 2 0 2 1 3 2 1 4 11:03
Ратиофарм Ульм-Спартак 4 1/1 0/0 2/2 0 0 0 1 0 1 0 1 3 10:52
Спартак-Ратиофарм Ульм 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6:38
Спартак-Шоле баскет 2 0/3 0/0 2/2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 8:00
Цибона-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4:10
Всего в соревновании (6) 11 2/6 0/2 7/7 1 3 1 5 2 7 2 4 11 40:43
В среднем в соревновании 1.83 0.33/1 0/0.33 1.17/1.17 0.17 0.5 0.17 0.83 0.33 1.17 0.33 0.67 1.83 6:47
Профессиональная баскетбольная лига
Спартак-Н. Новгород 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1:57
Спартак-Приморье-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1:46
Триумф-Спартак 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 8:07
ЦСКА-Спартак 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:10
Спартак-Локомотив 0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 5:37
Енисей-Спартак 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2:59
Всего в соревновании (6) 2 1/3 0/0 0/0 1 1 0 2 0 2 3 1 5 23:36
В среднем в соревновании 0.33 0.17/0.5 0/0 0/0 0.17 0.17 0 0.33 0 0.33 0.5 0.17 0.83 3:56
ВТБ
Спартак-Донецк 0 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:37
Туров-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Спартак-Крылья 6 1/3 1/2 1/2 0 0 0 4 0 4 0 0 1 17:05
Азовмаш-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:33
Спартак-Химки 1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4:42
Калев-Спартак 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5:29
УНИКС-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:54
Спартак-Ритас 5 1/1 1/2 0/0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 10:16
Всего в соревновании (8) 12 2/8 2/6 2/4 0 0 1 4 1 5 4 0 5 47:36
В среднем в соревновании 1.5 0.25/1 0.25/0.75 0.25/0.5 0 0 0.13 0.5 0.13 0.63 0.5 0 0.63 5:57
Всего (24) 48 14/30 3/15 11/14 6 9 5 16 6 22 15 9 30 174:39
В среднем 2 0.58/1.25 0.13/0.63 0.46/0.58 0.25 0.38 0.21 0.67 0.25 0.92 0.63 0.38 1.25 7:17
Суммарно (62) 328 99/174 20/67 48/85 32 33 14 109 44 153 54 27 75 898:05
Всего в среднем 5.29 1.6/2.81 0.32/1.08 0.77/1.37 0.52 0.53 0.23 1.76 0.71 2.47 0.87 0.44 1.21 14:29

Партнёры
Партнёры:
Информационные партнёры:

Игра Очки 2 очк. 3 очк. штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
Кубок России
Спартак-УНИКС 7 1/2 1/2 2/4 0 0 1 1 1 2 3 2 1 15:14
Всего в соревновании (1) 7 1/2 1/2 2/4 0 0 1 1 1 2 3 2 1 15:14
В среднем в соревновании 7 1/2 1/2 2/4 0 0 1 1 1 2 3 2 1 15:14
Товарищеский матч
Спартак-Красный Октябрь 13 4/6 1/2 2/4 1 1 0 3 1 4 1 0 4 22:39
Спартак-Красный Октябрь 10 2/6 1/3 3/4 2 1 0 7 4 11 1 0 3 25:41
Спартак-Урал 5 2/2 0/1 1/1 1 1 0 9 1 10 5 1 3 15:07
Спартак-Красный Октябрь 17 7/12 1/2 0/0 0 3 1 7 3 10 2 0 2 31:57
Спартак-Кривбассбаскет 7 3/4 0/1 1/7 1 1 0 2 0 2 1 0 2 17:00
Всего в соревновании (5) 52 18/30 3/9 7/16 5 7 1 28 9 37 10 1 14 112:24
В среднем в соревновании 10.4 3.6/6 0.6/1.8 1.4/3.2 1 1.4 0.2 5.6 1.8 7.4 2 0.2 2.8 22:29
Еврокубок
Нептунас-Спартак 17 7/10 1/3 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29:10
Спартак-Бизонс 12 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20:53
Спартак-Раднички 3 1/1 0/1 1/2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 9:59
Паниониос -Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5:51
Спартак-Бешикташ 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6:05
Спартак-Нептунас 2 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:04
Бизонс -Спартак 4 2/2 0/1 0/0 3 3 0 5 2 7 0 0 0 20:39
Раднички-Спартак 11 3/3 1/2 2/3 1 0 1 2 2 4 0 0 4 14:37
Спартак-Паниониос 11 4/6 0/3 3/5 1 2 0 7 0 7 0 0 0 28:34
Бешикташ-Спартак 15 2/4 2/2 5/6 1 0 0 3 2 5 0 0 0 24:53
Всего в соревновании (10) 77 21/30 4/13 11/17 7 5 1 17 7 24 3 0 4 174:45
В среднем в соревновании 7.7 2.1/3 0.4/1.3 1.1/1.7 0.7 0.5 0.1 1.7 0.7 2.4 0.3 0 0.4 17:29
ВТБ
Триумф-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Триумф-Спартак 8 4/6 0/1 0/0 1 1 0 4 3 7 3 3 3 26:25
Спартак-Триумф 3 0/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6:53
Нимбурк-Спартак 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Спартак-УНИКС 12 4/5 1/1 1/1 0 0 0 5 1 6 3 0 0 24:05
Локомотив-Спартак 10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:25
Спартак-Н. Новгород 8 4/4 0/0 0/0 1 0 0 3 2 5 1 1 2 26:30
Ритас-Спартак 8 2/4 1/2 1/2 0 0 0 6 1 7 0 0 0 22:49
Енисей-Спартак 13 4/6 1/2 2/5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 33:36
Спартак-Туров 9 3/4 1/1 0/0 0 7 0 5 2 7 0 0 0 20:58
Спартак-Донецк 13 5/14 1/3 0/0 0 0 2 5 3 8 2 2 3 29:36
Спартак-Енисей 6 2/3 0/1 2/4 1 0 0 6 2 8 2 3 5 23:19
Спартак-Нимбурк 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3:59
Спартак- Калев 11 5/8 0/0 1/1 0 0 0 4 1 5 1 0 0 26:21
УНИКС-Спартак 7 3/7 0/2 1/4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 19:43
Спартак-Локомотив 4 2/6 0/0 0/0 3 2 2 0 0 0 2 0 1 20:45
Н. Новгород-Спартак 7 1/4 0/2 5/6 2 1 0 2 1 3 1 0 0 21:22
Спартак-Ритас 7 1/1 1/4 2/3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 20:33
Туров-Спартак 0 0/1 0/2 0/4 1 1 0 0 4 4 0 0 0 20:07
Донецк-Спартак 3 0/3 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:48
Всего в соревновании (20) 129 40/77 8/26 15/30 11 12 5 43 20 63 18 10 18 381:14
В среднем в соревновании 6.45 2/3.85 0.4/1.3 0.75/1.5 0.55 0.6 0.25 2.15 1 3.15 0.9 0.5 0.9 19:04
Турнир
Спартак-Автодор 10 3/3 1/2 1/2 1 0 0 2 0 2 3 2 4 14:54
Н. Новгород-Спартак 5 2/2 0/0 1/2 2 0 1 2 1 3 2 3 4 24:55
Всего в соревновании (2) 15 5/5 1/2 2/4 3 0 1 4 1 5 5 5 8 39:49
В среднем в соревновании 7.5 2.5/2.5 0.5/1 1/2 1.5 0 0.5 2 0.5 2.5 2.5 2.5 4 19:55
Всего (38) 280 85/144 17/52 37/71 26 24 9 93 38 131 39 18 45 723:26
В среднем 7.37 2.24/3.79 0.45/1.37 0.97/1.87 0.68 0.63 0.24 2.45 1 3.45 1.03 0.47 1.18 19:02