Опрос

Как Вы оцениваете селекцию, проводимую "Спартаком"?

Мне нравится то направление, в котором действует "Спартак"
Требуют усиления все позиции
Хочется увидеть в команде звездных игроков
Мне совсем не нравится такая селекция



 
Профиль игрока: Захар Пашутин
7_thumb

Захар Пашутин


Номер 11

Рост: 196
Вес: 95
Амплуа: защитник
Дата рождения: 03.05.1974
Место рождения: Сочи
Гражданство: Россия


Карьера

В июле 2010
перешел в клуб УНИКС (Казань)
с июля 2008-2010 - "Спартак" (Санкт-Петербург)
2004-2008 - ЦСКА (Москва)
2003-2004 - "Урал-Грейт" (Пермь)
2001-2003 - ЦСКА (Москва)
2000-2001 - "АСВЕЛ-Баскет" (Франция, Виллербан)
1999-2000 - "Пинар Карсияка" (Турция, Измир)
1993-1999 - "Автодор" (Саратов)
1990-1993 - "Спартак" (Санкт-Петербург)

Анкета

Начал заниматься баскетболом: в 10 лет
Любимый баскетболист: Майкл Джордан
Любимый элемент в баскетболе: трехочковый бросок
«Спартак» для меня это моя команда
Любимая песня: «Белая стрекоза любви»
Любимый фильм: «Брат»
Партнер по команд: Антон Юдин
Любимая книга: «Три товарища» Ремарка
Любимый город: Сочи
Любимый цвет игровой формы: красный
Звуки, которые люблю: поддержка любимых болельщиков
Какой вид спорта помимо баскетбола нравится: хоккей
Любимое место в Петербурге: Невский проспект

Интервью
"Необходимо сделать правильные выводы из этого сезона". 06.06.10

"Спартаку" не хватило мощи под щитами". 21.05.10
"У "Химок" не было шансов". 19.05.10
"Цель - выйти в плей-офф с седьмого места". 13.04.10
"Поиграю еще пару лет". 26.03.10
"Меня вдохновляет семья". 22.03.10
"Сын точно баскетболистом будет". 20.03.10
"Эту победу посвящаю жене и дочкам". 22.02.10

"Можем победить за счет командной игры". 22.12.09
"Мы в поисках игры". 04.12.09
"Должны начать побеждать". 07.11.09

"Если бы не дефолт, всю карьеру провел бы в России". 22.10.09
"Моя роль, чтобы в тяжелый момент ребята были уверены в своих силах". 28.09.09
"Молодые спартаковцы прислушиваются к ветеранам". 26.09.09
"Брата как хочу, так и называю". 30.07.09
Обо всем понемногу. 16.06.09
Эпоха возвращения. 11.06.09
"У нас в каждом матче новые герои". 07.05.09

"Одна игра не ставит точку". 18.04.09
"О такой убедительной победе над "Динамо" даже не мечтали". 17.04.09


 


Фотогалерея

131_thumb 139_thumb
155_thumb 180_thumb

Суперлига А

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
04.06.10, Спартак - Локомотив 32 5/11 4/5 10/12 2 2 0 3 0 3 2 6 3 40:00
01.06.10, Локомотив - Спартак 11 4/8 1/4 0/2 3 1 1 3 0 3 2 2 3 34:05
26.05.10, Спартак - Триумф 6 0/3 2/5 0/0 3 1 0 4 0 4 3 2 2 28:01
23.05.10, Триумф - Спартак 4 1/6 0/4 2/2 3 3 1 4 3 7 4 3 3 30:41
20.05.10, Химки - Спартак 16 3/3 3/8 1/1 3 0 0 2 2 4 3 3 3 37:14
18.05.10, Спартак - Химки 18 4/10 1/6 7/9 4 6 0 1 2 3 3 8 2 32:29
17.05.10, Спартак - Химки 17 4/6 3/7 0/0 4 1 0 2 0 2 2 1 2 28:19
14.05.10, Химки - Спартак 7 2/4 1/1 0/0 1 0 0 2 1 3 1 1 4 14:10
13.05.10, Химки - Спартак 3 0/2 0/2 3/4 3 3 1 0 0 0 2 4 4 19:48
30.04.10, Спартак - Локомотив 0 0/2 0/3 0/0 3 2 0 3 1 4 1 0 1 21:06
20.04.10, Енисей - Спартак 9 3/6 1/4 0/1 4 2 0 3 1 4 0 2 2 31:19
15.04.10, Спартак - Крылья 15 2/3 1/4 8/8 3 0 0 2 0 2 1 4 4 25:36
10.04.10, Триумф - Спартак 5 0/1 1/3 2/2 4 1 0 3 3 6 2 5 4 36:13
28.03.10, Спартак - УНИКС 7 0/4 2/7 1/2 5 4 0 4 0 4 1 1 1 35:31
15.03.10, Спартак - Крылья 23 8/10 2/5 1/1 6 0 0 2 0 2 1 2 3 29:54
05.03.10, Динамо - Спартак 5 1/2 0/4 3/6 6 3 0 1 3 4 0 3 2 32:21
24.02.10, Спартак - Триумф 8 1/2 2/4 0/0 9 0 0 2 0 2 2 1 3 26:46
17.02.10, Локомотив - Спартак 3 1/4 0/3 1/2 3 1 0 1 2 3 2 3 4 28:31
23.01.10, Енисей - Спартак 19 4/7 3/5 2/3 2 1 0 4 0 4 2 5 3 34:56
22.12.09, ЦСКА - Спартак 13 1/3 3/8 2/2 2 4 0 1 1 2 2 4 3 27:26
17.01.10, Спартак - Химки 13 4/9 1/4 2/2 3 3 0 1 2 3 0 1 5 37:19
11.12.09, Спартак - Динамо 8 3/7 0/4 2/2 4 1 1 4 0 4 0 0 4 26:44
21.11.09, Спартак - Енисей 6 1/2 0/1 4/4 1 1 0 2 1 3 3 3 3 19:50
14.11.09, Крылья - Спартак 7 3/9 0/5 1/2 1 0 0 2 3 5 4 1 2 32:49
09.11.09, Спартак - Локомотив 4 2/3 0/2 0/0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 26:57
04.11.09, УНИКС - Спартак 21 5/7 3/5 2/2 2 1 0 3 4 7 4 2 2 40:00
25.10.09, Триумф - Спартак 15 1/4 3/7 4/4 3 1 0 2 2 4 3 3 5 27:03
18.10.09, Химки - Спартак 11 2/5 2/4 1/2 4 2 0 6 0 6 3 1 5 32:09
Всего (28) 306 65/143 39/124 59/75 91 44 4 67 32 99 56 73 87 837:17
В среднем 10.93 2.32/5.11 1.39/4.43 2.11/2.68 3.25 1.57 0.14 2.39 1.14 3.54 2 2.61 3.11 29:00


Кубок России

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
19.03.10, Спартак - Химки 5 0/5 1/3 2/2 7 1 0 6 0 6 0 0 4 28:59
18.03.10, ЦСКА - Спартак 6 0/4 2/3 0/0 2 1 0 2 1 3 3 0 3 26:34
13.02.10, Динамо - Спартак 7 1/7 1/5 2/4 7 4 0 3 0 3 0 3 3 35:16
20.02.10, Спартак - Динамо 13 1/3 3/7 2/2 2 1 0 4 2 6 1 2 1 35:09
Всего (4) 31 2/19 7/18 6/8 18 7 0 15 3 18 4 5 11 125:58
В среднем 7.75 0.50/4.75 1.75/4.50 1.50/2 4.50 1.75 0 3.75 0.75 4.50 1 1.25 2.75 31:14


Товарищеский матч

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
24.03.10, Спартак - Триумф 7 2/6 1/1 0/0 4 1 0 3 1 4 0 0 4 17:15
10.03.10, Спартак - Раквере 9 0/2 2/3 3/4 3 1 0 4 1 5 1 2 3 33:15
Всего (2) 16 2/8 3/4 3/4 7 2 0 7 2 9 1 2 7 50:30
В среднем 8 1/4 1.50/2 1.50/2 3.50 1 0 3.50 1 4.50 0.50 1 3.50 25:15


Еврокубок

Игра Очки 2-х 3-х Штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ВС ПТ ФС Ф Время
01.12.09, Бильбао - Спартак 6 2/4 0/2 2/2 3 3 0 4 0 4 2 2 0 24:49
24.11.09, Спартак - Телеком 11 1/2 3/5 0/0 1 4 0 3 0 3 0 1 2 28:20
Всего (2) 17 3/6 3/7 2/2 4 7 0 7 0 7 2 3 2 53:09
В среднем 8.50 1.50/3 1.50/3.50 1/1 2 3.50 0 3.50 0 3.50 1 1.50 1 26:04




Партнеры
logo-novatec logo-nortgaz logo-sibur logo-sogaz
sports-daily Sport Weekend