АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
Турниры. Основная команда
  • Лига ВТБ
  • Еврокубок 2013/2014

Группа А

Команда И В/П Очки
1.
УНИКС
18
17/1
35
2.
ЛРитас
18
13/5
31
3.
Локо
18
12/6
30
4.
Новгород
18
11/7
29
5.
Енисей
18
9/9
27
6.
Спартак
18
7/11
25
7.
Туров
18
6/12
24
8.
Нимбурк
18
5/13
23
9.
Донецк
18
8/10
23
10.
Калев
18
2/16
20

Группа В

Команда И В/П Очки
1.
Химки
18
18/0
36
2.
ЦСКА
18
16/2
34
3.
Триумф
18
11/7
29
4.
Крылья
18
9/9
27
5.
Астана
18
8/10
26
6.
Октябрь
18
8/10
26
7.
ВЭФ
18
7/11
25
8.
Нептун
18
5/13
23
9.
Цмоки
18
4/14
22
10.
Азовмаш
18
4/14
22
Группа H В П + - +/-
Бешикташ
7
3
717
690
27
Панионис
6
4
768
755
13
Раднички
5
5
824
824
0
Бизонс
5
5
750
769
-19
Нептунас
4
6
814
807
7
Спартак
3
7
733
761
-28
Турниры. Молодежные
  • Молодежная лига ВТБ
  • ДЮБЛ
Команда И В/П %
1. Химки-2
40
35/5
87,5
2. Триумф-2
40
30/10
75,0
3. УНИКС-2
40
29/11
72,5
4. ЦСКА-2
40
26/14
65.0
5. Крылья-2
40
24/16
60,0
6. Спартак-2
40
20/20
50,0
7. Локо-2
40
19/21
47,5
8. Динамо-2
40
14/26
35,0
9. НН-2
40
13/27
32,5
10. Октябрь-2
40
7/33
17,5
11. Енисей-2
40
3/37
7,5
2013/2014 »ДЮБЛ» II этап » Группа В1
Команда И В/П %
1.
Локомотив-Кубань  
5/0
100,0
2.
Спартак  
5
4/1
80,0
3.
Новосибирск 
5
3/2
60,0
4.
Красные Крылья  
5
2/3
40,0
5.
Универсал-ЦСП  
5
1/4
20,0
6.
Красный Октябрь  
5
0/5
0,0
Дни рождения
Арсений Кубынин
10 Марта 1996

Профиль игрока:

Фотогалерея
Номер


Рост:
Вес:
Амплуа:
Дата рождения: 01.01.1970
Место рождения:
Гражданство:

2009/2010

Игра Очки 2 очк. 3 очк. штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
Суперлига А
Спартак-Локомотив 5 0/3 1/1 2/2 3 0 0 5 1 6 6 4 3 30:14
Локомотив-Спартак 10 3/8 0/1 4/6 1 0 0 1 0 1 0 5 1 40:00
Спартак-Триумф 6 1/4 1/4 1/2 4 1 0 1 0 1 0 1 4 27:54
Триумф-Спартак 11 2/7 1/4 4/6 5 1 1 3 1 4 7 3 4 35:18
Химки-Спартак 14 2/7 0/2 10/12 2 0 2 6 2 8 1 8 3 40:00
Спартак-Химки 20 1/4 5/6 3/4 2 0 0 4 1 5 5 3 3 36:42
Спартак-Химки 22 3/6 4/7 4/6 4 2 1 5 0 5 3 5 4 37:54
Химки-Спартак 13 5/10 0/2 3/4 2 1 0 2 2 4 1 5 2 27:46
Химки-Спартак 21 5/8 2/5 5/8 2 1 1 7 0 7 3 4 0 39:19
Спартак-Локомотив 12 4/8 1/3 1/1 5 2 0 2 0 2 6 2 1 38:03
Енисей-Спартак 20 4/5 2/3 6/8 0 0 0 5 0 5 3 5 2 38:27
Спартак-Крылья 20 4/7 3/4 3/7 2 0 2 1 2 3 1 5 2 39:02
Триумф-Спартак 23 7/11 2/3 3/5 1 1 1 4 1 5 4 6 1 38:59
Спартак-УНИКС 14 3/5 1/3 5/6 2 1 1 2 0 2 4 3 5 21:59
Спартак-Крылья 8 3/8 0/1 2/2 4 0 0 2 1 3 1 2 1 21:06
Динамо-Спартак 5 0/4 0/2 5/8 0 1 0 1 1 2 1 4 3 25:08
Спартак-Триумф 14 5/7 0/2 4/6 0 1 0 1 0 1 3 3 0 23:31
Локомотив-Спартак 15 4/10 2/2 1/2 2 0 1 5 0 5 2 4 4 25:29
Спартак-ЦСКА 14 6/7 0/1 2/2 3 2 0 0 0 0 3 4 3 28:27
Енисей-Спартак 20 6/10 2/3 2/2 0 1 1 3 1 4 1 2 2 27:13
Спартак-Химки 4 1/2 0/0 2/2 1 1 0 3 1 4 1 1 1 24:26
ЦСКА-Спартак 13 2/5 3/4 0/0 2 0 0 3 0 3 0 2 3 25:47
Спартак-Динамо 9 2/4 1/4 2/3 3 2 0 2 1 3 3 2 2 14:29
Спартак-Енисей 15 6/9 1/3 0/0 0 0 0 1 2 3 1 0 4 25:53
Крылья-Спартак 2 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4:29
Всего в соревновании (25) 330 80/162 32/71 74/104 50 18 11 69 18 87 60 84 59 737:35
В среднем в соревновании 13.2 3.2/6.48 1.28/2.84 2.96/4.16 2 0.72 0.44 2.76 0.72 3.48 2.4 3.36 2.36 29:30
Кубок России
Спартак-Химки 6 1/5 0/4 4/4 1 1 0 2 0 2 2 3 2 22:55
ЦСКА-Спартак 16 2/4 1/3 9/9 4 3 0 1 0 1 2 5 1 24:49
Спартак-Динамо 8 1/2 0/1 4/4 1 0 0 3 0 3 2 4 1 15:51
Динамо-Спартак 9 3/6 0/2 3/5 1 0 0 2 1 3 1 6 2 17:17
Всего в соревновании (4) 39 7/17 1/10 20/22 7 4 0 8 1 9 7 18 6 80:52
В среднем в соревновании 9.75 1.75/4.25 0.25/2.5 5/5.5 1.75 1 0 2 0.25 2.25 1.75 4.5 1.5 20:13
Товарищеский матч
Спартак-Раквере 15 5/7 1/3 2/3 3 6 1 3 2 5 2 0 5 20:29
Всего в соревновании (1) 15 5/7 1/3 2/3 3 6 1 3 2 5 2 0 5 20:29
В среднем в соревновании 15 5/7 1/3 2/3 3 6 1 3 2 5 2 0 5 20:29
Еврокубок
Бильбао-Спартак 17 5/8 1/3 4/6 1 2 1 5 2 7 2 4 3 38:15
Спартак-Телеком 20 8/9 1/4 1/2 3 2 0 1 1 2 5 2 1 38:37
Всего в соревновании (2) 37 13/17 2/7 5/8 4 4 1 6 3 9 7 6 4 76:52
В среднем в соревновании 18.5 6.5/8.5 1/3.5 2.5/4 2 2 0.5 3 1.5 4.5 3.5 3 2 38:26
Всего (32) 421 105/203 36/91 101/137 64 32 13 86 24 110 76 108 74 915:48
В среднем 13.16 3.28/6.34 1.13/2.84 3.16/4.28 2 1 0.41 2.69 0.75 3.44 2.38 3.38 2.31 28:37
Суммарно (32) 421 105/203 36/91 101/137 64 32 13 86 24 110 76 108 74 915:48
Всего в среднем 13.16 3.28/6.34 1.13/2.84 3.16/4.28 2 1 0.41 2.69 0.75 3.44 2.38 3.38 2.31 28:37

Партнёры
Партнёры:
Информационные партнёры: