БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
| 21 Февраля в 19:00 (ЕК) | ||||
![]() |
70 |
![]() |
64 |
|
|
Спартак (Санкт-Петербург) |
Будучность (Черногория) |
|||
-
-
-
-
-
-
-
-
23 Марта в 19:00 (ПБЛ)


Спартак
Санкт-ПетербургН. Новгород
Нижний Новгород
-
-
-
-
Турниры. Основная команда
-
БЕКО ПБЛ

-
Лига ВТБ

-
Еврокубок

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА | 11 | 10 | 1 | 160 | 21 |
| 2 | ![]() | Локомотив-Кубань | 11 | 6 | 5 | -22 | 17 |
| 3 | ![]() | Химки | 9 | 7 | 2 | 49 | 16 |
| 4 | ![]() | Триумф | 10 | 6 | 4 | 18 | 16 |
| 5 | ![]() | Спартак | 11 | 5 | 6 | 10 | 16 |
| 6 | ![]() | Спартак-Приморье | 11 | 5 | 6 | -30 | 16 |
| 7 | ![]() | Красные Крылья | 10 | 5 | 5 | 1 | 15 |
| 8 | ![]() | УНИКС | 9 | 5 | 4 | 38 | 14 |
| 9 | ![]() | Енисей | 10 | 1 | 9 | -118 | 11 |
| 10 | ![]() | Нижний Новгород | 10 | 1 | 9 | -106 | 11 |
| Вся таблица |
Группа B
| № | Команда | В/П | % |
|---|---|---|---|
| 1. | ЦСКА | 11/1 | 91.7 |
| 2. | Спартак | 10/2 | 83.3 |
| 3. | Летувос Ритас | 7/5 | 58.3 |
| 4. | Локомотив-Кубань | 7/5 | 58.3 |
| 5. | Азовмаш | 7/6 | 53.8 |
| 6. | Нимбурк | 6/7 | 46.2 |
| 7. | Ассеко Проком | 5/8 | 38.5 |
| 8. | Енисей | 3/10 | 23.1 |
| 9. | Минск-2006 | 1/13 | 7.1 |
| Вся таблица |
| Группа К | В | П | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 5 | 0 | 367 | 317 | 50 |
| Будучность | 2 | 3 | 334 | 340 | -6 |
| Банвит | 2 | 3 | 362 | 367 | -5 |
| КРКА | 1 | 4 | 332 | 371 | -39 |
| Вся таблица |
Турниры. Молодежные
-
Молодежка

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА-2 | 26 | 22 | 4 | 375 | 48 |
| 2 | ![]() | Спартак-2 | 26 | 17 | 9 | 216 | 43 |
| 3 | ![]() | УНИКС-2 | 26 | 16 | 10 | 141 | 42 |
| 4 | ![]() | Химки-2 | 23 | 18 | 5 | 289 | 41 |
| 5 | ![]() | Триумф-2 | 26 | 15 | 11 | 92 | 41 |
| 6 | ![]() | Локомотив- Кубань-2 | 23 | 16 | 7 | 238 | 39 |
| 7 | ![]() | Спартак- ВГУЭС | 27 | 10 | 17 | -85 | 37 |
| 8 | ![]() | Красные Крылья-2 | 24 | 9 | 15 | -108 | 33 |
| 9 | ![]() | Чеховские Ястребы | 26 | 2 | 24 | -615 | 28 |
| 10 | ![]() | Енисей-2 | 25 | 1 | 24 | -543 | 26 |
| Место | Команда | И | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 2 | Спартак | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3 | Динамо | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 4 | Северсталь | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | Спарта и К | 10 | 1 | 9 | 11 |
| 6 | КАМиТ-Ун-т | 10 | 1 | 9 | 11 |
| Вся таблица |
Дни рождения
Валерий Заручевский
17 Марта 1974
Главная>>Состав команды "ДЮБЛ" 2011/2012
Состав команды "ДЮБЛ" 2011/2012
Сезон:
| № | Игрок | д.р. | Амплуа | Рост | Вес | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Никита Федоров | 27.08.1995 | разыгрывающий | 185 | 80 | Россия |
| 7 | Кирилл Гусев | 04.05.1994 | форвард | 197 | 88 | Россия |
| 9 | Евгений Сидоров | 30.05.1995 | форвард | 187 | 75 | Россия |
| 10 | Георгий Кузьминых | 28.06.1994 | разыгрывающий | 181 | 72 | Россия |
| 13 | Георгий Гусаров | 22.09.1995 | центровой | 197 | 85 | Россия |
| 16 | Владислав Егоров | 07.04.1996 | форвард | 201 | 91 | Россия |
| 18 | Евгений Варзанов | 02.01.1996 | защитник | Россия | ||
| 24 | Попов Илья | 04.04.1995 | центровой | 205 | 105 | Россия |
| 28 | Сергей Цветков | 28.03.1994 | защитник | 205 | 89 | Россия |
| 33 | Александр Антониковский | 05.01.1995 | форвард | 202 | 79 | Россия |
| 38 | Артем Балдин | 29.04.1994 | форвард | 196 | 82 | Россия |
| 45 | Владимир Саботский | 16.01.1996 | форвард | 197 | 88 | Россия |
| 92 | Иван Викторов | 01.11.1995 | защитник | 195 | 88 | Россия |
- Вконтакте
- На сайте



































