АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
Турниры. Основная команда
  • Лига ВТБ
  • БЕКО ПБЛ
  • Еврокубок
  • Кубок России
Плей-офф. 1/8 финала
Команда I II III
Спартак 83 57 85
Нижний Новгород 69 62 88

Группа А
Команда В/П %
1. Химки 14/4 77.8
2. УНИКС 14/4 77.8
3. Красные Крылья 12/6 66.7
4. Спартак 12/6 66.7
5. Астана 10/8 55.6
6. Донецк 9/9 50.0
7. Летувос Ритас 9/9 50.0
8. ПГЭ Туров 4/14 22.2
9. Азовмаш 3/15 16.7
10. Калев 3/15 16.7
Группа В
Команда В/П %
1. Жальгирис 16/2 88.9
2. ЦСКА 15/3 83.3
3. Локомотив-Кубань 12/6 66.7
4. ВЭФ 11/7 61.1
5. Нижний Новгород 10/8 55.6
6. Триумф 9/9 50.0
7. Енисей 6/12 33.3
8. Нимбурк 5/13 27.8
9. Цмоки-Минск 3/15 16.7
10. Нептунас 3/15 16.7
Команда И В П +/- О
1 ЦСКА 18 16 2 254 34
2 Химки 18 13 5 97 31
3 Спартак 18 10 8 20 28
4 Локомотив-Кубань 18 9 9 -24 27
5 УНИКС 18 8 10 20 26
6 Нижний Новгород 18 8 10 18 26
7 Триумф 18 8 10 -46 26
8 Красные Крылья 18 8 10 -30 26
9 Спартак-Приморье 18 7 11 -153 25
10 Енисей 18 3 15 -156 21
Локомотив 5 1 515 475 40
Спартак 3 3 456 411 45
Зелена Гура 3 3 465 502 -37
Кахасоль 1 5 427 475 -48

1/4 финала
Будивельник 72 73
Спартак 83 56
1/8 финала I II
Спартак  
Автодор  
Турниры. Молодежные
  • Молодежка
  • ДЮБЛ
  Команда И В П +/- О
1
ЦСКА-2 36 32 4 604 68
2
Химки-2 36 25 11 410 61
3
УНИКС-2 36 23 13 308 59
4
Спартак-2 36 23 13 262 59
5
Красные Крылья-2 36 21 15 133 57
6
Триумф-2 36 20 16 115 56
7
Локомотив-Кубань-2 36 15 21 -209 51
8
Спартак-Приморье-2 36 12 24 -309 48
9
Енисей-2 36 7 29 -375 43
10
Нижний Новгород-2 36 2 34 -939 38

Финал за 1-8 место. Группа Б

М Команда И В П +/- О %
1 Спартак 3 3 0 215 - 187 6 100.0
2 Динамо 3 2 1 196 - 181 5 66.7
3 Спарта и К 3 1 2 206 - 211 4 33.3
4 Рязань 3 0 3 198 - 236 3 0.0
Дни рождения
Владимир Драгичевич
30 Мая 1986

Игра Спартак > Триумф. Статистика

1 Апреля 2013 23:00

Место: Санкт-Петербург Матч № R.0 Зрителей: 1000

Спартак
(Санкт-Петербург)
82 Триумф
(Люберцы)
85


Команда Счет 1 2 3 4
А Спартак (Санкт-Петербург) 82 26 20 19 17
Б Триумф (Люберцы) 85 25 27 10 23

Спартак
(Санкт-Петербург)
2 очк. 3 очк. штраф. подборы  
Фамилия Имя Очки З/В % З/В % З/В % АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
4 Янис Стрельниекс 9 1/2 50 1/4 25 4/6 67 2 1 0 1 1 2 4 0 2 27:34
5 Дариус Джонсон-Одом 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
7 Андрей Кощеев 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 10:06
8 Зак Райт 14 6/8 75 0/0 0 2/5 40 7 4 0 1 3 4 1 0 3 31:42
9 Василий Заворуев 7 2/2 100 1/2 50 0/0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 16:52
11 Джошуа Картер 3 0/1 0 1/3 34 0/0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 5 17:56
12 Лукас Маврокефалидис 25 7/13 54 1/4 25 8/11 73 2 0 1 2 4 6 0 0 3 32:17
13 Анатолий Каширов 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
14 Александр Князюк 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
20 Владимир Драгичевич 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 1 0 0 2 0 2 3 0 3 10:31
22 Федор Дмитриев 13 1/1 100 3/3 100 2/2 100 0 1 0 1 0 1 0 0 2 19:37
41 Никита Курбанов 7 2/2 100 1/4 25 0/0 0 2 2 0 5 1 6 2 0 3 33:25
Тренер:
Команда А 82 21/36 58 8/20 40 16/24 67 16 8 1 14 11 25 11 0 23 200:00

Партнеры
Генеральный партнер
Партнеры
Информационные партнеры