АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
Турниры. Основная команда
  • Лига ВТБ
  • Еврокубок 2013/2014
Группа А
Команда В/П Очки
1. Калев 0/0 0
2. Летувос Ритас 0/0 0
3. Спартак 0/0 0
4. Енисей 0/0 0
5. УНИКС 0/0 0
6. ПГЭ Туров 0/0 0
7. Локомотив-Кубань 0/0 0
8. Донецк 0/0 0
9. Нижний Новгород 0/0 0
10. Нимбурк 0/0 0
Группа В
Команда В/П Очки
1. Астана 0/0 0
2. ВЭФ 0/0 0
3. Химки 0/0 0
4. Нептунас 0/0 0
5. Цмоки-Минск 0/0 0
6. Красный Октябрь 0/0 0
7. Азовмаш 0/0 0
8. Красные Крылья 0/0 0
9. ЦСКА 0/0 0
10. Триумф 0/0 0
Группа G В П + - +/-
Спартак 0 0 0 0 0
Бешикташ 0 0 0 0 0
Панионис 0 0 0 0 0
Раднички 0 0 0 0 0
Турниры. Молодежные
  • Молодежка
  • ДЮБЛ
  Команда И В П +/- О
1
ЦСКА-2 36 32 4 604 68
2
Химки-2 36 25 11 410 61
3
УНИКС-2 36 23 13 308 59
4
Спартак-2 36 23 13 262 59
5
Красные Крылья-2 36 21 15 133 57
6
Триумф-2 36 20 16 115 56
7
Локомотив-Кубань-2 36 15 21 -209 51
8
Спартак-Приморье-2 36 12 24 -309 48
9
Енисей-2 36 7 29 -375 43
10
Нижний Новгород-2 36 2 34 -939 38

Финал за 1-8 место. Группа Б

М Команда И В П +/- О %
1 Спартак 3 3 0 215 - 187 6 100.0
2 Динамо 3 2 1 196 - 181 5 66.7
3 Спарта и К 3 1 2 206 - 211 4 33.3
4 Рязань 3 0 3 198 - 236 3 0.0
Дни рождения
Иван Викторов
1 Ноября 1995

Игра Спартак > Красный Октябрь. Статистика

6 Октября 2013 21:00

Место: Матч № Зрителей:

Спартак
(Санкт-Петербург)
76 Красный Октябрь
(г.Волгоград)
59


Команда Счет 1 2 3 4
А Спартак (Санкт-Петербург) 76 29 16 17 14
Б Красный Октябрь (г.Волгоград) 59 18 6 17 18

Спартак
(Санкт-Петербург)
2 очк. 3 очк. штраф. подборы  
Фамилия Имя Очки З/В % З/В % З/В % АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
5 Дональд Майкл МакГрат 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
7 Андрей Кощеев 2 1/1 100 0/2 0 0/0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2 16:02
10 Джаред Вильям Хоман 9 2/7 29 1/1 100 2/2 100 2 0 0 1 3 4 2 0 5 20:15
11 Стивен Бертт 14 3/3 100 1/3 34 5/5 100 5 2 0 3 0 3 0 0 3 22:41
15 Ярослав Королев 14 3/6 50 2/4 50 2/2 100 5 1 0 11 1 12 3 0 1 32:11
17 Артем Яковенко 13 4/6 67 1/2 50 2/4 50 1 1 0 3 1 4 1 0 4 22:39
19 Евгений Фидий 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2:47
21 Константин Нестеров 8 2/3 67 0/1 0 4/4 100 1 0 1 4 1 5 1 0 5 18:17
24 Алексей Суровцев 11 3/6 50 1/8 13 2/2 100 5 1 0 4 1 5 3 0 2 32:57
27 Юрий Першин 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:44
35 Евгений Войтюк 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 9:08
55 Максим Ткаченко 5 1/2 50 1/2 50 0/0 0 4 0 0 1 1 2 1 0 2 17:19
Тренер: Гундарс Ветра
Команда А 76 19/35 54 7/25 28 17/19 89 24 5 1 30 9 39 11 0 29 200:00


Партнеры
Генеральный партнер
Партнеры
Информационные партнеры