АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ! Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
Tournaments. General team
  • VTB League
  • Eurocup 2013/2014

Group А

Team G W/L Points
1.
UNICS
18
17/1
35
2.
L.Ritas
18
13/5
31
3.
Loko
18
12/6
30
4.
Novgorod
18
11/7
29
5.
Enisey
18
9/9
27
6.
Spartak
18
7/11
25
7.
Turow
18
6/12
24
8.
Nymburk
18
5/13
23
9.
Donetsk
18
8/10
23
10.
Kalev
18
2/16
20

Group В

Team G W/L Points
1.
Khimki
18
18/0
36
2.
CSKA
18
16/2
34
3.
Triumph
18
11/7
29
4.
Krylia
18
9/9
27
5.
Astana
18
8/10
26
6.
Oktyabr
18
8/10
26
7.
VEF
18
7/11
25
8.
Neptun
18
5/13
23
9.
Tsmoki
18
4/14
22
10.
Azovmash
18
4/14
22
Группа H В П + - +/-
Бешикташ
6
3
627
614
13
Панионис
6
3
679
662
17
Раднички
5
4
748
734
14
Бизонс
4
5
657
680
-23
Нептунас
4
6
659
669
-10
Спартак
3
7
722
733
-11
Tournaments. Youth teams
  • Farm
  • ДЮБЛ
Team G W/L %
1. Khimki-2
40
35/5
87,5
2. UNICS-2
38
29/9
76,3
3. Triumph-2
38
28/10
73,7
4. CSKA-2
38
25/13
65.8
5. Krylia-2
40
24/16
60,0
6. Spartak-2
38
19/19
50,0
7. Loko-2
38
18/20
47,4
8. Dinamo-2
38
13/25
34,2
9. N.N-2
38
12/26
31,6
10. Oktyabr-2
38
6/32
15,8
11. Enisey-2
40
3/37
7,5
2013/2014 »ДЮБЛ» II этап » Группа В1
М Команда
И
В/П
+
-
%
1. Локомотив-Кубань Краснодар
5
5/0
369
263
100.0
2. Спартак Санкт-Петербург
5
4/1
317
313
80.0
3. Новосибирск
5
3/2
305
277
60.0
4. СДЮСШОР-Красные Крылья
5
2/3
336
311
40.0
5. Универсал-ЦСП Томская область
5
1/4
299
360
20.0
6. Красный Октябрь Волгоград
5
0/5
293
395
0.0
Birthdays
Yuriy Pershin
4 April 1994

Player profile:

Photogallery
Number


Height:
Weight:
Role:
Birthday: 01.01.1970
Birth location:
Citizenship:

2013/2014

Игра Очки 2 очк. 3 очк. штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
Russia Cup
Spartak-UNICS 8 1/3 2/4 0/0 3 2 0 0 0 0 1 2 4 34:13
Всего в соревновании (1) 8 1/3 2/4 0/0 3 2 0 0 0 0 1 2 4 34:13
В среднем в соревновании 8 1/3 2/4 0/0 3 2 0 0 0 0 1 2 4 34:13
Friendly Team Deathmatch
Spartak- 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak- 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-Ural 7 0/2 1/4 4/4 6 1 0 5 0 5 1 4 3 33:06
Всего в соревновании (3) 7 0/2 1/4 4/4 6 1 0 5 0 5 1 4 3 33:06
В среднем в соревновании 2.33 0/0.67 0.33/1.33 1.33/1.33 2 0.33 0 1.67 0 1.67 0.33 1.33 1 11:02
Eurocup
Neptūnas-Spartak 6 3/6 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23:25
Spartak-Bisons Loimaa 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39:53
Spartak- 18 3/4 4/7 0/0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 40:00
Panionios B.C.-Spartak 16 6/8 1/4 1/1 6 0 0 1 1 2 2 0 0 38:34
Spartak- 3 0/3 1/4 0/0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 38:56
Spartak-Neptūnas 17 4/6 3/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36:19
Bisons Loimaa-Spartak 10 3/5 0/5 4/6 0 3 0 3 1 4 0 0 5 37:29
-Spartak 10 2/3 2/6 0/0 6 1 0 2 0 2 4 0 2 35:19
Spartak-Panionios B.C. 9 3/5 1/4 0/0 7 0 0 2 0 2 0 0 0 36:39
-Spartak 16 2/4 3/5 3/4 4 2 0 1 0 1 0 3 0 37:12
Всего в соревновании (10) 108 26/44 15/41 8/11 36 6 0 10 3 13 6 3 7 363:46
В среднем в соревновании 10.8 2.6/4.4 1.5/4.1 0.8/1.1 3.6 0.6 0 1 0.3 1.3 0.6 0.3 0.7 36:23
VTB
Triumph-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Triumph-Spartak 7 0/3 2/4 1/2 2 2 0 1 1 0 1 1 1 32:47
Spartak-Triumph 6 2/5 0/4 2/2 4 1 0 1 0 1 1 2 3 38:35
Nimburk-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-UNICS 3 0/4 1/4 0/0 7 1 0 2 0 2 4 0 0 35:07
Lokomotiv-Spartak 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35:07
Spartak-N. Novgorod 14 5/5 1/3 1/2 5 0 1 0 0 0 1 2 1 31:40
Ritas-Spartak 12 3/4 1/3 3/3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 36:22
Enisey-Spartak 19 5/8 2/5 3/4 10 0 0 0 0 0 5 0 0 39:33
Spartak-Turow 5 1/3 0/2 3/4 3 2 1 3 0 3 1 0 0 27:07
Spartak-Donetsk 17 3/5 3/5 2/2 3 0 0 3 0 3 0 1 2 37:14
Spartak-Enisey 6 3/7 0/3 0/0 3 2 0 0 0 0 0 1 2 37:54
Spartak-Nimburk 12 4/6 1/1 1/2 3 2 0 4 2 6 0 0 0 33:40
Spartak-Kalev 6 0/4 2/5 0/0 8 2 0 2 0 2 1 0 0 33:07
UNICS-Spartak 0 0/2 0/4 0/0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 36:20
Spartak-Lokomotiv 9 1/4 2/4 1/2 2 0 0 2 0 2 3 0 2 35:03
N. Novgorod-Spartak 22 8/12 1/3 3/4 4 0 0 2 0 2 4 0 0 39:25
Spartak-Ritas 15 4/9 1/2 4/4 7 1 0 5 1 6 3 0 2 31:54
Turow-Spartak 6 3/4 0/7 0/0 5 0 1 3 0 3 1 1 1 38:10
Donetsk-Spartak 12 3/10 2/6 0/0 0 0 0 2 1 3 1 2 0 39:17
Всего в соревновании (20) 177 45/95 19/65 24/31 70 14 4 31 5 34 26 10 14 638:22
В среднем в соревновании 8.85 2.25/4.75 0.95/3.25 1.2/1.55 3.5 0.7 0.2 1.55 0.25 1.7 1.3 0.5 0.7 31:55
Tournament
Spartak-Avtodor 22 6/10 1/6 7/7 4 0 0 2 0 2 4 7 3 37:10
N. Novgorod-Spartak 15 4/8 2/4 1/2 8 0 0 3 1 4 1 4 4 26:25
Всего в соревновании (2) 37 10/18 3/10 8/9 12 0 0 5 1 6 5 11 7 63:35
В среднем в соревновании 18.5 5/9 1.5/5 4/4.5 6 0 0 2.5 0.5 3 2.5 5.5 3.5 31:48
Всего (36) 337 82/162 40/124 44/55 127 23 4 51 9 58 39 30 35 1133:02
В среднем 9.36 2.28/4.5 1.11/3.44 1.22/1.53 3.53 0.64 0.11 1.42 0.25 1.61 1.08 0.83 0.97 31:28
Суммарно (36) 337 82/162 40/124 44/55 127 23 4 51 9 58 39 30 35 1133:02
Всего в среднем 9.36 2.28/4.5 1.11/3.44 1.22/1.53 3.53 0.64 0.11 1.42 0.25 1.61 1.08 0.83 0.97 31:28

Partners
Партнёры:
Информационные партнёры: