АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ! Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
Tournaments. General team
  • VTB League
  • Eurocup 2013/2014

Group А

Team G W/L Points
1.
UNICS
18
17/1
35
2.
L.Ritas
18
13/5
31
3.
Loko
18
12/6
30
4.
Novgorod
18
11/7
29
5.
Enisey
18
9/9
27
6.
Spartak
18
7/11
25
7.
Turow
18
6/12
24
8.
Nymburk
18
5/13
23
9.
Donetsk
18
8/10
23
10.
Kalev
18
2/16
20

Group В

Team G W/L Points
1.
Khimki
18
18/0
36
2.
CSKA
18
16/2
34
3.
Triumph
18
11/7
29
4.
Krylia
18
9/9
27
5.
Astana
18
8/10
26
6.
Oktyabr
18
8/10
26
7.
VEF
18
7/11
25
8.
Neptun
18
5/13
23
9.
Tsmoki
18
4/14
22
10.
Azovmash
18
4/14
22
Группа H В П + - +/-
Бешикташ
6
3
627
614
13
Панионис
6
3
679
662
17
Раднички
5
4
748
734
14
Бизонс
4
5
657
680
-23
Нептунас
4
6
659
669
-10
Спартак
3
7
722
733
-11
Tournaments. Youth teams
  • Farm
  • ДЮБЛ
Team G W/L %
1. Khimki-2
40
35/5
87,5
2. UNICS-2
38
29/9
76,3
3. Triumph-2
38
28/10
73,7
4. CSKA-2
38
25/13
65.8
5. Krylia-2
40
24/16
60,0
6. Spartak-2
38
19/19
50,0
7. Loko-2
38
18/20
47,4
8. Dinamo-2
38
13/25
34,2
9. N.N-2
38
12/26
31,6
10. Oktyabr-2
38
6/32
15,8
11. Enisey-2
40
3/37
7,5
2013/2014 »ДЮБЛ» II этап » Группа В1
М Команда
И
В/П
+
-
%
1. Локомотив-Кубань Краснодар
5
5/0
369
263
100.0
2. Спартак Санкт-Петербург
5
4/1
317
313
80.0
3. Новосибирск
5
3/2
305
277
60.0
4. СДЮСШОР-Красные Крылья
5
2/3
336
311
40.0
5. Универсал-ЦСП Томская область
5
1/4
299
360
20.0
6. Красный Октябрь Волгоград
5
0/5
293
395
0.0
Birthdays
Yuriy Pershin
4 April 1994

Player profile:

Photogallery
Number


Height:
Weight:
Role:
Birthday: 01.01.1970
Birth location:
Citizenship:

2013/2014

Игра Очки 2 очк. 3 очк. штраф. АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
Russia Cup
Spartak-UNICS 22 4/7 4/6 2/3 3 1 0 4 0 4 4 6 2 32:52
Всего в соревновании (1) 22 4/7 4/6 2/3 3 1 0 4 0 4 4 6 2 32:52
В среднем в соревновании 22 4/7 4/6 2/3 3 1 0 4 0 4 4 6 2 32:52
Friendly Team Deathmatch
Spartak- 14 3/3 1/3 5/5 5 2 0 3 0 3 0 0 3 22:41
Spartak- 18 6/11 1/6 3/5 7 1 0 4 0 4 3 0 1 30:55
Spartak-Ural 5 1/1 1/2 0/0 0 0 0 2 0 2 3 0 1 15:46
Всего в соревновании (3) 37 10/15 3/11 8/10 12 3 0 9 0 9 6 0 5 69:22
В среднем в соревновании 12.33 3.33/5 1/3.67 2.67/3.33 4 1 0 3 0 3 2 0 1.67 23:07
Eurocup
Neptūnas-Spartak 21 4/6 3/4 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33:11
Spartak-Bisons Loimaa 20 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38:10
Spartak- 14 1/4 2/7 6/6 7 0 0 4 2 6 0 0 0 39:05
Panionios B.C.-Spartak 26 8/12 2/4 4/8 4 0 0 0 0 0 6 0 0 35:50
Spartak- 20 1/2 5/7 3/4 3 1 0 4 0 4 4 0 0 35:28
Spartak-Neptūnas 21 6/7 2/3 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30:33
Bisons Loimaa-Spartak 2 1/3 0/2 0/0 9 0 0 3 0 3 0 0 3 32:01
-Spartak 24 5/6 3/8 5/5 5 0 0 2 1 3 3 0 1 33:19
Spartak-Panionios B.C. 11 2/4 2/5 1/2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 28:47
-Spartak 10 2/4 2/5 0/2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 31:33
Всего в соревновании (10) 169 30/48 21/45 26/34 34 2 0 15 3 18 13 0 4 337:57
В среднем в соревновании 16.9 3/4.8 2.1/4.5 2.6/3.4 3.4 0.2 0 1.5 0.3 1.8 1.3 0 0.4 33:48
VTB
Triumph-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Triumph-Spartak 12 3/6 2/5 0/0 2 1 0 3 0 3 4 2 3 32:38
Spartak-Triumph 17 3/5 1/7 8/8 4 0 0 5 0 5 2 9 0 34:56
Nimburk-Spartak 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
Spartak-UNICS 21 6/11 2/6 3/3 1 3 0 4 0 4 7 0 0 38:40
Lokomotiv-Spartak 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34:59
Spartak-N. Novgorod 22 2/5 4/8 6/6 4 1 0 4 0 4 3 4 2 32:54
Ritas-Spartak 19 5/7 2/9 3/4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 37:31
Enisey-Spartak 14 4/9 2/3 0/0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 23:59
Spartak-Turow 12 4/5 0/0 4/4 6 4 0 2 0 2 2 0 0 30:40
Spartak-Donetsk 11 4/5 1/6 0/0 6 0 0 2 0 2 1 5 1 29:45
Spartak-Enisey 30 6/12 4/8 6/7 4 3 0 4 0 4 2 6 4 38:53
Spartak-Nimburk 17 2/4 4/8 1/2 5 1 0 3 0 3 0 0 0 30:59
Spartak-Kalev 19 8/12 0/1 3/4 3 2 0 2 0 2 2 0 0 39:00
UNICS-Spartak 12 3/4 1/3 3/4 2 0 1 2 0 2 5 0 0 23:28
Spartak-Lokomotiv 14 5/10 1/2 1/2 4 3 1 6 0 6 5 0 3 33:20
N. Novgorod-Spartak 8 2/6 0/2 4/4 3 1 0 3 0 3 0 0 0 28:35
Spartak-Ritas 11 1/2 2/5 3/5 5 2 0 3 0 3 3 0 2 33:13
Turow-Spartak 6 2/5 0/3 2/2 2 1 0 1 0 1 4 1 4 19:17
Donetsk-Spartak 19 6/9 2/6 1/1 0 0 0 2 1 3 0 0 2 31:50
Всего в соревновании (20) 275 66/117 28/82 48/56 56 22 2 49 1 50 44 27 21 574:37
В среднем в соревновании 13.75 3.3/5.85 1.4/4.1 2.4/2.8 2.8 1.1 0.1 2.45 0.05 2.5 2.2 1.35 1.05 28:44
Всего (34) 503 110/187 56/144 84/103 105 28 2 77 4 81 67 33 32 1014:48
В среднем 14.79 3.24/5.5 1.65/4.24 2.47/3.03 3.09 0.82 0.06 2.26 0.12 2.38 1.97 0.97 0.94 29:51
Суммарно (34) 503 110/187 56/144 84/103 105 28 2 77 4 81 67 33 32 1014:48
Всего в среднем 14.79 3.24/5.5 1.65/4.24 2.47/3.03 3.09 0.82 0.06 2.26 0.12 2.38 1.97 0.97 0.94 29:51

Partners
Партнёры:
Информационные партнёры: