АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Логин
Пароль
РЕГИСТРАЦИЯ
*
*
*
*
*
Тестовый режим
УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ! Сайт работает в тестовом режиме, поэтому приносим извинения за возможные неполадки.
LAST MATCH
NEXT MATCHES
19 May at 18:00 (PBL)
73
 
62
UNICS
(Kazan)
  Spartak
(St. Petersburg)
Tournaments. General team
  • BEKO PBL
  • VTB League
  • Eurocup
Team P W L Pts
1
CSKA1817133735
2
Khimki1815311733
3
Triumph181262730
4
Lokomotiv-Kuban1899-5527
5
Spartak18995027
6
UNICS188102226
7
Spartak-Primorye18810-2726
8
Krasnye Krylya18711-8625
9
Nizhniy Novgorod18315-18121
10
Enisey18216-20420
1/2 5-8 placeI IIIII
Spartak 7367 78
Krylya 7175 75

5 place finalI II
Spartak75    
UNICS81    
Full Table
1/4 finalI IIIII  
Spartak 57  60      
Lokomotiv-Kuban 7169        
Full table
3th place game Result     
Spartak 62       
L. Ritas 71       
Tournaments. Youth teams
  • Farm
  • ДЮБЛ
 КомандаИВП+/-О
1
CSKA-23630650566
2
Khimki-23627938063
3
Lokomotib
Kuban-2
36261037062
4
Spartak-236241225660
5
UNICS-236211518457
6
Tiumph-23618181754
7
Spartak
VGUES
361620-5952
8
Krasnye
Krylya-2
361125-22147
9
Enisey-236432-61740
10
Yastreby36333-81539
Full table
Team G W L Pts
1 CSKA 10 8 2 18
2 Spartak 10 8 2 18
3 Dynamo 10 8 2 18
4 Severstal 10 4 6 14
5 Sparta&K 10 1 9 11
6 КАМиТ-Ун-т 10 1 9 11
Full table
Birthdays
30 May 1986

VTB 2011/2012

Regular Season - Group A
# Team G W L % PTS/OPTS PPG/OPPG Home W/L Away W/L Home PPG/OPPG Away PPG/OPPG CG
1. UNICS 11 10 1 90.9 848/708 77.1/64.4 6/0 4/1 73.8/57.5 81.0/72.6 2/1
2. Khimki 11 9 2 81.8 920/785 83.6/71.4 6/1 3/1 78.4/67.4 92.8/78.3 1/2
3. Krylia 9 5 4 55.6 695/681 77.2/75.7 3/1 2/3 81.8/74.5 73.6/76.6 4/1
4. NN 11 6 5 54.5 898/888 81.6/80.7 3/2 3/3 83.4/79.6 80.2/81.7 1/2
5. (1) VEF 11 5 6 45.5 841/882 76.5/80.2 2/3 3/3 81.6/84.0 72.2/77.0 0/1
6. (-1) Zalgir 11 5 6 45.5 865/883 78.6/80.3 4/1 1/5 84.2/78.4 74.0/81.8 2/0
7. Astana 12 5 7 41.7 899/957 74.9/79.8 2/3 3/4 79.0/80.2 72.0/79.4 1/1
8. Budiv 9 2 7 22.2 602/664 66.9/73.8 1/4 1/3 69.4/76.6 63.8/70.3 1/2
9. Kalev 11 1 10 9.1 765/885 69.5/80.5 0/6 1/4 69.2/83.7 70.0/76.6 0/2
Regular Season - Group B
# Team G W L % PTS/OPTS PPG/OPPG Home W/L Away W/L Home PPG/OPPG Away PPG/OPPG CG
1. CSKA 10 9 1 90.0 855/640 85.5/64.0 5/0 4/1 88.6/61.8 82.4/66.2 0/1
2. Spartak 10 8 2 80.0 767/687 76.7/68.7 5/0 3/2 79.8/68.0 73.6/69.4 3/1
3. Azovm 11 6 5 54.5 840/833 76.4/75.7 4/2 2/3 80.3/73.7 71.6/78.2 1/1
4. (1) LRytas 10 5 5 50.0 758/756 75.8/75.6 2/1 3/4 72.3/72.3 77.3/77.0 0/1
5. (1) Loko 10 5 5 50.0 759/763 75.9/76.3 3/2 2/3 74.0/72.0 77.8/80.6 0/1
6. (-2) Nymb 12 6 6 50.0 913/907 76.1/75.6 4/1 2/5 84.0/74.2 70.4/76.6 2/0
7. Prokom 11 5 6 45.5 802/806 72.9/73.3 3/3 2/3 70.5/70.7 75.8/76.4 1/0
8. Enisey 9 3 6 33.3 688/725 76.4/80.6 3/3 0/3 82.5/79.5 64.3/82.7 0/2
9. Minsk 11 0 11 0.0 780/1045 70.9/95.0 0/6 0/5 71.2/91.0 70.6/99.8 0/0
  • Facebook
  • Вконтакте
  • На сайте
Partners
Генеральный партнер
Партнеры
На правах рекламы
Информационные партнеры